Eestimaa suvemängude ajalugu
Eesti maaspordimängud said alguse 1959. aastal, kui 1.-5.augustini korraldati Pärnus Eesti I maaspordimängud (MSM).
Kavas oli kergejõustik, jalgrattasport, klassikaline maadlus, sportlik võimlemine, ujumine, laskesport, jahilaskmine, ratsasport, võrkpall, korvpall, jalgpall, mootorisport ja kaasaegne kolmevõistlus.
I | MSM | 01.-05.08.1959 | Pärnu |
II | MSM | 02.-06.08.1963 | Viljandi |
III | MSM | 20.-26.07.1966 | Viljandi |
IV | MSM | 19.-21.08.1971 | Viljandi |
V | MSM | 29.07.-01.08.1976 | Viljandi |
VI | MSM | 24.-26.07.1981 | Rapla |
VII | MSM | 26.-28.07.1985 | Rakvere |
VIII | MSM | 26.-28.07.1991 | Viljandi |
IX | MSM | 21.-23.07.1995 | Viljandi |
X | MSM | 16.-18.07.1999 | Haapsalu |
XI | MSM | 04.-06.07.2003 | Viljandi |
XII | MSM | 06.-08.07.2007 | Valga |
XIII | Eestimaa suvemängud | 08.-10.07.2011 | Rakvere |
14. | Eestimaa suvemängud | 10.-12.07.2015 | Kuressaare |
15. | Eestimaa suvemängud | 12.-14.07.2019 | Tartu |
Arhiiv