Eesti valdade suvemängud
1. | Eesti valdade I suvemängud | 1993 | Särevere |
2. | Eesti valdade II suvemängud | 1994 | Põltsamaa |
3. | Eesti IX maaspordimängud | 1995 | Viljandi |
4. | Eesti valdade IV suvemängud | 1996 | Ülenurme |
5. | Eesti valdade V suvemängud | 1997 | Märjamaa |
6. | Eesti valdade VI suvemängud | 1998 | Vändra |
7. | Eesti X maaspordimängud | 1999 | Haapsalu |
8. | Eesti valdade VIII suvemängud | 2000 | Ülenurme |
9. | Eesti valdade IX suvemängud | 2001 | Vändra |
10. | Eesti valdade X suvemängud | 2002 | Särevere |
11. | Eesti XI maaspordimängud | 2003 | Viljandi |
12. | Eesti valdade XII suvemängud | 2004 | Märjamaa |
13. | Eesti valdade XIII suvemängud | 2005 | Ülenurme |
14. | Eesti valdade XIV suvemängud | 2006 | Paikuse |
15. | Eesti XII maaspordimängud | 2007 | Valga |
16. | Eesti valdade XVI suvemängud | 2008 | Kose |
17. | Eesti valdade XVII suvemängud | 2009 | Kohila |
18. | Eesti valdade XVIII suvemängud | 2010 | Türi |
19. | Eestimaa XIII suvemängud | 2011 | Rakvere |
20. | 20. Eesti valdade suvemängud | 2012 | Paikuse |
21. | 21. Eesti valdade suvemängud | 2013 | Karksi-Nuia |
22. | 22. Eesti valdade suvemängud | 2014 | Kose |
23. | 14. Eestimaa suvemängud | 2015 | Kuressaare |
24. | 24. Eesti valdade suvemängud | 2016 | Vändra |
25. | 25. Eesti valdade suvemängud | 2017 | Vinni |
Alates 2018. aastast toimuvad Eesti omavalitsuste suvemängud, kus võistlevad linnad ja vallad koos.