Eesti omavalitsusjuhtide talvine mitmevõistlus
Jrk | Aasta | Koht | Osavõtjaid | Meeste võitja | Naiste võitja | Parim maakond |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2004 | Väimela | 11 | Arne Tilk (Põlva) | ||
2. | 2005 | Vastse-Kuuste | 11 | Kalvi Kõva (Rõuge) | Etti Kagarov (Kohtla) | |
3. | 2006 | Rõuge | 15 | Arne Tilk (Põlva) | ||
4. | 2007 | Kohtla-Nõmme | 11 | Jüri Linde (Pöide) | ||
5. | 2008 | Tamsalu | 18 | Jaanus Järveoja (Nõo) | ||
6. | 2009 | Haanja | 12 | Raul Kudre (Värska) | ||
7. | 2010 | Värska | 21 | Arto Saar (Järva-Jaani) | Ave Tamra (Lasva) | |
8. | 2011 | Valgehobusemägi | 17 | Arto Saar (Järva-Jaani) | Ave Tamra (Lasva) | |
9. | 2012 | Elva | 20 | Arto Saar (Järva-Jaani) | Leelo Suidt (Elva linn) | |
10. | 2013 | Tahkuranna | 18 | Jaanus Järveoja (Nõo) | Kadri Aija-Viik (Surju) | |
11. | 2014 | Mäetaguse | 22 | Arto Saar (Järva-Jaani) | Ilvi Pere (Rapla) | |
12. | 2015 | Rapla | 26 | Lennart Liba (Vastse-Kuuste) | Anne Paas (Avinurme) | Viljandimaa |
13. | 2016 | Põlvamaa | 30 | Jaanus Järveoja (Nõo) | Kandela Õun (Sauga) | Järvamaa |
14. | 2017 | Võrumaa | 38 | Jaanus Järveoja (Nõo) | Eve Okas (Imavere) | Võrumaa |
15. | 2018 | Kanepi | 22 | Jaanus Järveoja *(eksjuht) Toomas Järveoja (Elva) |
Kandela Õun *(eksjuht) | Põlvamaa |
16. | 2019 | Elva | 19 | Jaanus Järveoja *(eksjuht) Toomas Järveoja (Elva) |
Kandela Õun *(eksjuht) Krista Kvarnström (Nõo) |
Põlvamaa |
- | 2020 | Jäi ära | ||||
17. | 2021 | Häädemeeste vald | 19 | Arto Saar (Järva) Taimo Tugi * (eksjuht) |
Kandela Õun *(eksjuht) | Järvamaa |
18. | 2022 | Järva vald | 21 | Jaanus Järveoja (Nõo) Arto Saar *(eksjuht) |
Merike Prätz (Antsla) Anneli Siimussaar *(eksjuht) |
Järvamaa |
19. | 2023 | Rõuge vald | 26 | Tiit Toots *(eksjuht) Jaanus Järveoja (Nõo) |
Veera Leas (Kihnu) Maarja Brause *(eksjuht) |
Võrumaa |
20. | 2024 | Kiili vald | 20 |
Jaanus Järveoja (Nõo) Arto Saar *(eksjuht) |
Kandela Õun *(eksjuht) Veera Leas (Kihnu) |
Harjumaa |