Eesti omavalitsusjuhtide suvine mitmevõistlus
Jrk | Aasta | Koht | Osavõtjaid | Meeste võitja | Naiste võitja | Parim maakond |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1996 | Tabivere | 27 | Rubert Saluoks (Mäksa) | Inara Luigas (Mikitamäe) | |
2. | 1997 | Lähtel | 25 | Mart Tilk (Märjamaa) | ||
3. | 1998 | Märjamaa | 26 | Mart Tilk (Märjamaa) | ||
4. | 1999 | Saarepeedi | 32 | Juri Gotmans (Haanja) | ||
5. | 2000 | Haanja | 28 | Jüri Ellram (Imavere) | ||
6. | 2001 | Imavere | 18 | Juri Gotmans (Haanja) | ||
7. | 2002 | Pärnu-Jaagupi | 17 | Arne Tilk (Põlva) | Ülle Vapper (Halinga) | |
8. | 2003 | Mammaste | 20 | Arne Tilk (Põlva) | ||
9. | 2004 | Veskisilla | 17 | Arne Tilk (Põlva) | Piret Sapp (Paide) | |
10. | 2005 | Tabivere | 21 | Jaanus Järveoja (Nõo) | Piret Sapp (Paide) | |
11. | 2006 | Nõo | 21 | Jaanus Järveoja (Nõo) | Etti Kagarov (Kohtla) | |
12. | 2007 | Rapla | 24 | Margo Klaasmägi (Laekvere) | Ülle Vapper (Halinga) | |
13. | 2008 | Laekvere | 19 | Jaanus Järveoja (Nõo) | Ülle Vapper (Halinga) | |
14. | 2009 | Kolga-Jaani | 21 | Margo Klaasmägi (Laekvere) | Ülle Vapper (Halinga) | |
15. | 2010 | Juuru | 13 | Jaanus Järveoja (Nõo) | Ülle Vapper (Halinga) | |
16. | 2011 | Rõuge | 27 | Toomas Järveoja (Elva) | Ülle Vapper (Halinga) | |
17. | 2012 | Pöides | 25 | Jaanus Järveoja (Nõo) | Jaanika Vakker (Lümanda) | |
18. | 2013 | Vastse-Kuustes | 31 | Jaanus Järveoja (Nõo) | Triin Pobbol (Koeru) | |
19. | 2014 | Türi | 36 | Jaanus Järveoja (Nõo) | Anneli Siimussaar (Võhma) | Järvamaa |
20. | 2015 | Tabivere | 33 | Jaanus Järveoja (Nõo) | Kandela Õun (Sauga) | Jõgevamaa |
21. | 2016 | Saku | 37 | Arto Saar (Järva-Jaani) | Kandela Õun (Sauga) | Harjumaa |
22. | 2017 | Suure-Jaani | 31 | Indrek Kesküla (Väike-Maarja) |
Anneli Siimussaar (Võhma) | Järvamaa |
23. |
2018 |
Väike-Maarja |
20 |
Meelis Karro *(eksjuht) Indrek Kesküla (Väike-Maarja) |
Kandela Õun *(eksjuht) |
Lääne-Virumaa |
24. | 2019 | Lüganuse vald | 28 | Toomas Järveoja (Elva) Taimo Tugi *(eksjuht) |
Kandela Õun *(eksjuht) Piret Rammul (Kanepi) |
Võrumaa |
25. | 2020 | Hiiumaa | 24 | Jaanus Järveoja *(eksjuht) Indrek Kesküla (Väike-Maarja) |
Kandela Õun *(eksjuht) Ester Karuse (Valga) |
Võrumaa |
26. | 2021 | Valga | 18 | Jaanus Järveoja *(eksjuht) Arto Saar (Järva) |
Ester Karuse *(eksjuht) Piret Rammul (Kanepi) |
Põlvamaa |
27. | 2022 | Kanepi vald | 32 | Taimo Tugi *(eksjuht) Jaanus Järveoja (Nõo) |
Merike Prätz (Antsla) Kandela Õun (eksjuht) |
Võrumaa |
28. | 2023 | Kihnu vald | 30 |
Arto Saar *(eksjuht) Raul Kudre (Setomaa) |
Veera Leas (Kihnu) Kandela Õun (eksjuht) |
Pärnumaa |
29. | 2024 | Mulgi vald | Viljandimaa |