Eesti linnade suvemängud
1. | Väikelinnade ja alevite I suvespartakiaad | 1970 | Põltsamaa |
2. | Väikelinnade suvespartakiaad | 1975 | Elva |
3. | Väikelinnade suvespartakiaad | 1977 | Elva |
4. | Väikelinnade suvespartakiaad | 1978 | Põltsamaa |
5. | Väikelinnade suvespartakiaad | 1979 | Kärdla |
6. | Väikelinnade suvespartakiaad | 1980 | Tõrva |
7. | Väikelinnade suvespartakiaad | 1981 | Türi |
8. | Väikelinnade suvespartakiaad | 1982 | Antsla |
9. | Väikelinnade suvespartakiaad | 1983 | Suure-Jaani |
10. | Väikelinnade suvespartakiaad | 1984 | Sindi |
11. | Väikelinnade suvespartakiaad | 1985 | Keila |
12. | Väikelinnade suvespartakiaad | 1986 | Elva |
13. | Väikelinnade suvespartakiaad | 1987 | Sindi |
14. | Väikelinnade suvespartakiaad | 1988 | Põltsamaa |
15. | Eesti väikelinnade suvemängud | 1989 | Elva |
16. | Eesti väikelinnade suvemängud | 1990 | Kääriku |
17. | Eesti väikelinnade suvemängud | 1991 | Kärdla |
18. | Eesti väikelinnade suvemängud | 1992 | Türi |
19. | Eesti väikelinnade suvemängud | 1993 | Põltsamaa |
20. | Eesti väikelinnade suvemängud | 1994 | Põltsamaa |
21. | Eesti väikelinnade suvemängud | 1995 | Suure-Jaani |
22. | Eesti väikelinnade suvemängud | 1996 | Karksi-Nuia |
23. | Eesti väikelinnade suvemängud | 1997 | Elva |
24. | Eesti väikelinnade suvemängud | 1998 | Kärdla |
25. | Eesti väikelinnade suvemängud | 1999 | Põltsamaa |
26. | Eesti väikelinnade suvemängud | 2000 | Türi |
27. | Eesti väikelinnade suvemängud | 2001 | Tõrva |
28. | Eesti väikelinnade suvemängud | 2002 | Jõgeva |
29. | Eesti väikelinnade suvemängud | 2004 | Suure-Jaani |
30. | Eesti väikelinnade suvemängud | 2005 | Kärdla |
31. | Eesti väikelinnade suvemängud | 2006 | Põlva |
32. | Eesti XII maaspordimängud | 2007 | Valga |
33. | Eesti väikelinnade suvemängud | 2008 | Türi |
34. | Eesti linnade suvemängud | 2009 | Jõgeva |
35. | Eesti linnade suvemängud | 2010 | Rakvere |
36. | Eestimaa XIII suvemängud | 2011 | Rakvere |
37. | 37. Eesti linnade suvemängud | 2012 | Paide |
38. | 38. Eesti linnade suvemängud | 2013 | Haapsalu |
39. | 39. Eesti linnade suvemängud | 2014 | Viljandi |
40. | 14. Eestimaa suvemängud | 2015 | Kuressaare |
41. | 41. Eesti linnade suvemängud | 2016 | Türi |
42. | 42. Eesti linnade suvemängud | 2017 | Valga |
Alates 2018. aastast toimuvad Eesti omavalitsuste suvemängud, kus võistlevad linnad ja vallad koos.