64. Jüriöö jooks
MINIRADA
1. 4100 m 10 KP ; 2. 3060 m 9 KP ; 3. 3240 m 9 KP ;
1. 4100 m 10 KP ; 2. 3060 m 9 KP ; 3. 3240 m 9 KP ;
Koh Nr Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus AlamKl.
1. 55 LSF PT 2 LSF PT EST 01:21.21 01:21.21 1.HARRA
1 Hugo Johannes Nurk 00:25.59[ 1]
2 Vallo Vaher 00:24.41[ 2] 00:50.40( 1)
3 Lauri Olli 00:30.41[ 3] 01:21.21( 1)
2. 58 OK Põlva Kobras noored I OK Põlva Kobras EST 01:27.59 +6:37 1.NOORE
1 Helena Hakk 00:37.09[ 7]
2 Karl-Mattias Juhkam 00:24.59[ 3] 01:02.08( 3)
3 Hugo Georg Jürison 00:25.50[ 1] 01:27.59( 2)
3. 60 Peko noored I Peko EST 01:28.37 +7:15 2.NOORE
1 Morten Mõttus 00:31.16[ 4]
2 Käti Kudre 00:31.02[ 4] 01:02.18( 4)
3 Grete Johanna Korb 00:26.19[ 2] 01:28.37( 3)
4. 63 Tammed Tammed EST 01:33.47 +12:25 3.NOORE
1 Lukas Lillelaid 00:31.38[ 6]
2 Miriam Paesüld 00:31.12[ 5] 01:02.50( 5)
3 Robert Arund 00:30.56[ 4] 01:33.47( 4)
5. 54 LSF PT 1 LSF PT EST 01:48.17 +26:55 2.HARRA
1 Raivo Mitt 00:37.33[ 8]
2 Rünno Sulg 00:32.00[ 6] 01:09.34( 6)
3 Rasmus Olli 00:38.43[ 9] 01:48.17( 5)
6. 53 Kape 2 Kape EST 01:56.21 +34:59 3.HARRA
1 Kaljo Julge 00:37.42[ 10]
2 Heini Tammik 00:40.37[ 9] 01:18.20( 7)
3 Kristjan Leiger 00:38.01[ 8] 01:56.21( 6)
7. 56 JOKA Masters OK JOKA EST 02:10.26 +49:04 1.SUPER
1 Kalev Ruberg 00:42.11[ 12]
2 Siiri Poopuu 00:36.38[ 7] 01:18.49( 8)
3 Raul Laas 00:51.36[ 12] 02:10.26( 7)
8. 57 JOKA Noored-Mini OK JOKA EST 02:11.33 +50:12 4.NOORE
1 Hardi Arulepp 00:37.37[ 9]
2 Lisete Solenikov 00:57.52[ 11] 01:35.29( 10)
3 Christofer Valang 00:36.04[ 6] 02:11.33( 8)
9. 59 OK Põlva Kobras noored II OK Põlva Kobras EST 02:11.39 +50:17 5.NOORE
1 Kirke Jaakmees 00:49.58[ 14]
2 Matilda Piirimäe 00:39.34[ 8] 01:29.32( 9)
3 Susanna Oras 00:42.06[ 10] 02:11.39( 9)
10. 61 Peko noored II Peko EST 02:23.38 +62:17 6.NOORE
1 Kirke Keem 00:47.16[ 13]
2 Iiris Timma 00:50.26[ 10] 01:37.42( 11)
3 Anni Alus 00:45.56[ 11] 02:23.38( 10)
51 Ilvese superveteranid Ilves EST Katk
1 Tiit Tali 00:31.06[ 3]
2 Vaike Tomann Katk Katk
3 Mart Külvik 00:32.18[ 5] Katk
64 TON 2 TON EST Tühist
1 Sven Rea 00:38.14[ 11]
2 Kai Willadsen Vale KP Tühist
3 Liisa Laura Viru 00:37.06[ 7] Tühist
52 Ilves Ilves EST Katk
1 Ott-Kaarel Kalm 00:31.03[ 2]
2 Tauno Tiirats 00:22.01[ 1] 00:53.04( 2)
3 1 Reserv Ei start Katk
62 Hintsov EST Katk
1 Veiko Hintsov 00:31.31[ 5]
2 2 RESERV Ei start Katk
3 3 RESERV Ei start Katk
PÕHIRADA
1. 6890 .. 7010m 15 KP ; 2. 5570 .. 5650m 13 KP ; 3. 7680 .. 7840m 19 KP ; 4. 4880 .. 4970m 11 KP ; 5. 5550 .. 5640m 13 KP ;
1. 6890 .. 7010m 15 KP ; 2. 5570 .. 5650m 13 KP ; 3. 7680 .. 7840m 19 KP ; 4. 4880 .. 4970m 11 KP ; 5. 5550 .. 5640m 13 KP ;
Koh Nr Nimi Klubi Maa Tulemus Kaotus AlamKl.
1. 2 JOKA I OK JOKA EST 03:43.32 03:43.32 1.PõHIK
1 Mehis Muru 00:50.20[ 7]
2 Sigrid Ruul 00:47.20[ 4] 01:37.40( 3)
3 Juho Westerlund 00:50.12[ 1] 02:27.53( 2)
4 Evely Kaasiku 00:33.29[ 1] 03:01.23( 1)
5 Raiko Marrandi 00:42.09[ 4] 03:43.32( 1)
2. 1 Peko I Peko EST 03:55.22 +11:49 2.PõHIK
1 Kristo Heinmann 00:44.01[ 1]
2 Emily Raudkepp 00:50.08[ 8] 01:34.09( 1)
3 Reigo Teervalt 00:53.26[ 3] 02:27.36( 1)
4 Siiri Mere 00:46.01[ 4] 03:13.37( 2)
5 Olle Ilmar Jaama 00:41.44[ 3] 03:55.22( 2)
3. 23 OK Põlva Kobras I OK Põlva Kobras EST 04:06.18 +22:46 3.PõHIK
1 Martin Simpson 00:46.18[ 2]
2 Lorely Kõrvel 00:53.54[ 13] 01:40.12( 7)
3 Sander Vaher 00:52.33[ 2] 02:32.45( 3)
4 Annika Rihma 00:46.44[ 5] 03:19.29( 3)
5 Arti Albert 00:46.49[ 9] 04:06.18( 3)
4. 3 Ilves Ilves EST 04:08.39 +25:06 4.PõHIK
1 Emil Eensaar 00:58.51[ 21]
2 Hannula-Katrin Pandis 00:49.56[ 7] 01:48.47( 13)
3 Mati Tiit 01:05.52[ 11] 02:54.40( 8)
4 Brigitte Panker 00:41.17[ 2] 03:35.58( 5)
5 Kenny Kivikas 00:32.41[ 1] 04:08.39( 4)
5. 13 SK100 ÜKS SK100 EST 04:12.39 +29:06 5.PõHIK
1 Anti Sulavee 00:51.53[ 8]
2 Outi Hytönen 00:44.32[ 2] 01:36.26( 2)
3 Timmo Tammemäe 00:58.18[ 4] 02:34.44( 4)
4 Marie Tammemäe 00:51.05[ 10] 03:25.50( 4)
5 Jaan Tarmak 00:46.48[ 8] 04:12.39( 5)
6. 4 Tammed I Tammed EST 04:20.55 +37:22 6.PõHIK
1 Martin Vilismäe 00:52.02[ 9]
2 Kadri Kadakas 00:45.42[ 3] 01:37.44( 5)
3 Ats Sõnajalg 00:58.33[ 5] 02:36.18( 5)
4 Maris Terno 01:04.49[ 17] 03:41.07( 8)
5 Reimo Liiv 00:39.47[ 2] 04:20.55( 6)
7. 28 Rakvere Rakv EST 04:23.03 +39:30 7.PõHIK
1 Tõnis Laugesaar 00:55.51[ 17]
2 Kaisa Rooba 00:51.56[ 12] 01:47.48( 11)
3 Priit Randman 01:01.10[ 6] 02:48.58( 7)
4 Karmen Alnek 00:50.01[ 8] 03:39.00( 7)
5 Tarvo Klaasimäe 00:44.03[ 5] 04:23.03( 7)
8. 5 OK Võru I Võru EST 04:23.19 +39:46 8.PõHIK
1 Alar Kume 00:52.42[ 13]
2 Marianne Haug 00:47.43[ 5] 01:40.26( 8)
3 Heiti Hallikma 01:08.30[ 12] 02:48.57( 6)
4 Anita Laanejõe 00:47.42[ 6] 03:36.39( 6)
5 Kristjan-Martin Kirjanen 00:46.40[ 7] 04:23.19( 8)
9. 25 OK Põlva Kobras II OK Põlva Kobras EST 04:35.17 +51:44 9.PõHIK
1 Mihkel Järveoja 00:52.47[ 14]
2 Maris Palopääl 00:59.48[ 21] 01:52.36( 18)
3 Rene Post 01:02.19[ 7] 02:54.56( 9)
4 Madli-Johanna Maidla 00:50.15[ 9] 03:45.11( 9)
5 Silver Eensaar 00:50.06[ 13] 04:35.17( 9)
10. 11 Ilves II Ilves EST 04:46.20 +62:48 10.PõHI
1 Erik Marten Zernant 00:49.49[ 6]
2 Viola Nikitina 00:51.37[ 10] 01:41.27( 9)
3 Sven Oras 01:13.32[ 14] 02:54.59( 10)
4 Agnes Vask 00:56.24[ 12] 03:51.24( 10)
5 Johannes Heinsoo 00:54.56[ 21] 04:46.20( 10)
11. 9 Peko veteranid Peko EST 04:51.18 +67:46 1.VETER
1 Aares Fjodorov 00:52.24[ 11]
2 Edith Madalik 00:58.40[ 19] 01:51.04( 17)
3 Randy Korb 01:05.00[ 10] 02:56.05( 11)
4 Ingrit Kala 01:06.32[ 21] 04:02.37( 12)
5 Ain Fjodorov 00:48.41[ 11] 04:51.18( 11)
12. 17 Kape 1 Kape EST 04:53.57 +70:24 11.PõHI
1 Maido Mäoma 00:53.22[ 15]
2 Margret Zimmermann 00:44.21[ 1] 01:37.43( 4)
3 Marek Mäoma 01:31.02[ 26] 03:08.46( 16)
4 Marili Zimmermann 00:49.06[ 7] 03:57.52( 11)
5 Riho Klement 00:56.04[ 22] 04:53.57( 12)
13. 31 SRDKape SRD EST 04:54.35 +71:02 2.VETER
1 Mart Koppel 00:59.57[ 24]
2 Jana Kink 00:58.12[ 17] 01:58.10( 22)
3 Andrei Nikitin 01:20.14[ 20] 03:18.24( 21)
4 Merike Vanjuk 00:45.55[ 3] 04:04.20( 13)
5 Dmitri Shved 00:50.15[ 14] 04:54.35( 13)
14. 8 OK Põlva Kobras noored OK Põlva Kobras EST 05:01.47 +78:14 1.NOORE
1 August Jakobson 00:57.40[ 20]
2 Maarja Oras 01:04.20[ 25] 02:02.01( 23)
3 Karel Jung 01:04.40[ 9] 03:06.42( 13)
4 Johanna Oras 01:10.59[ 23] 04:17.41( 16)
5 Markus Juhkam 00:44.05[ 6] 05:01.47( 14)
15. 18 LSF PT Noored LSF PT EST 05:04.07 +80:34 2.NOORE
1 Ralf Kivil 00:52.08[ 10]
2 Gerda Kivil 00:58.16[ 18] 01:50.25( 15)
3 Stefan Kivil 01:16.21[ 18] 03:06.46( 14)
4 Ketriin Olli 01:06.55[ 22] 04:13.41( 14)
5 Robin Olli 00:50.25[ 17] 05:04.07( 15)
16. 10 Peko II Peko EST 05:12.38 +89:05 12.PõHI
1 Tiit Toomas 00:52.28[ 12]
2 Kristel Kõivo 00:56.44[ 14] 01:49.13( 14)
3 Paul Aares Fjodorov 01:22.46[ 22] 03:11.59( 17)
4 Epp Käpa 01:11.42[ 25] 04:23.42( 18)
5 Enn Jaama 00:48.56[ 12] 05:12.38( 16)
17. 27 OK Põrgupõhja Põrgupõhja EST 05:16.12 +92:39 13.PõHI
1 Jaan Viirmann 00:49.44[ 4]
2 Grethe-Johanna Ploompuu 00:48.05[ 6] 01:37.50( 6)
3 Roland Jairus 01:28.43[ 25] 03:06.33( 12)
4 Mai Viirmann 01:19.06[ 31] 04:25.39( 20)
5 Indrek Lillsoo 00:50.32[ 20] 05:16.12( 17)
18. 32 Tammed Tammed EST 05:22.15 +98:43 3.VETER
1 Tõnu Lillelaid 00:56.48[ 19]
2 Viivi-Anne Soots 00:51.56[ 11] 01:48.45( 12)
3 Marko Külaots 01:47.08[ 29] 03:35.53( 24)
4 Marje Venelaine 00:55.56[ 11] 04:31.50( 21)
5 Lauri Beilmann 00:50.25[ 17] 05:22.15( 18)
19. 14 Team Mooska EST 05:25.15 +101:42 14.PõHI
1 Kristjan Linnus 00:55.57[ 18]
2 Katrin Linnus 00:59.43[ 20] 01:55.41( 19)
3 Sander Linnus 01:16.18[ 17] 03:12.00( 18)
4 Siiri Rist 01:01.56[ 16] 04:13.57( 15)
5 Vahur Veeroja 01:11.18[ 28] 05:25.15( 19)
20. 16 HOK HOK EST 05:36.29 +112:56 15.PõHI
1 Kustu Künnapas 00:46.24[ 3]
2 Mia Esta 00:57.35[ 15] 01:43.59( 10)
3 Tanel Esta 01:28.28[ 24] 03:12.28( 19)
4 Ruth Esta 01:11.24[ 24] 04:23.53( 19)
5 Joosep Esta 01:12.36[ 30] 05:36.29( 20)
21. 29 SK100 KAKS SK100 EST 05:38.15 +114:42 16.PõHI
1 Raido Laidla 00:49.48[ 5]
2 Piibe Tammemäe 01:00.51[ 22] 01:50.40( 16)
3 Lauri Tammemäe 01:17.39[ 19] 03:08.19( 15)
4 Elis-Ketter Müürsepp 01:39.37[ 33] 04:47.56( 22)
5 Andero Arak 00:50.18[ 16] 05:38.15( 21)
22. 26 OK Põrgupõhja veteranid Põrgupõhja EST 05:45.20 +121:48 4.VETER
1 Risto Randma 01:03.43[ 26]
2 Helen Jürjo 01:04.12[ 24] 02:07.55( 25)
3 Tarmo Lillsoo 01:46.25[ 28] 03:54.21( 27)
4 Merike Mumme 01:00.27[ 14] 04:54.48( 24)
5 Rain Lillsoo 00:50.32[ 19] 05:45.20( 22)
23. 7 Tammed II Tammed EST 05:46.15 +122:42 17.PõHI
1 Oliver Annus 00:55.29[ 16]
2 Piia Avaste 01:12.56[ 29] 02:08.26( 26)
3 Kiur Erik Eensaar 01:04.19[ 8] 03:12.45( 20)
4 Marge Sargma 01:44.54[ 34] 04:57.40( 27)
5 Hannes Poolamets 00:48.35[ 10] 05:46.15( 23)
24. 24 OK Põlva Kobras veteranid OK Põlva Kobras EST 05:57.05 +133:32 5.VETER
1 Erko Jakobson 00:59.55[ 23]
2 Maret Vaher 00:57.39[ 16] 01:57.35( 21)
3 Indrek Karolin 01:40.10[ 27] 03:37.45( 25)
4 Pille Vinne 01:16.55[ 29] 04:54.41( 23)
5 Antti Roose 01:02.23[ 25] 05:57.05( 24)
25. 6 Harju OK noored Harju EST 06:22.11 +158:39 3.NOORE
1 Andero-Stig Saarpere 01:33.50[ 34]
2 Laura-Liis Kaljur 01:20.48[ 32] 02:54.39( 32)
3 Kardo Kutti 01:16.13[ 16] 04:10.52( 28)
4 Liis-Marie Kaljur 01:01.48[ 15] 05:12.41( 28)
5 Joosep Tali 01:09.30[ 27] 06:22.11( 25)
26. 21 JOKA III OK JOKA EST 07:03.40 +200:07 18.PõHI
1 Lauri Ruberg 01:05.58[ 29]
2 Kaisa Kallas 01:12.29[ 28] 02:18.28( 28)
3 Gert Saamann 02:29.48[ 34] 04:48.16( 29)
4 Hanna Arulepp 01:13.04[ 28] 06:01.20( 30)
5 Maarius Kotsulim 01:02.19[ 24] 07:03.40( 26)
27. 15 Harju OK Harju EST 07:13.00 +209:27 6.VETER
1 Maido Kaljur 01:33.44[ 33]
2 Marje Viirmann 01:20.51[ 33] 02:54.35( 31)
3 Mati Preitof 01:59.57[ 31] 04:54.33( 31)
4 Elina Kutti 01:05.42[ 20] 06:00.15( 29)
5 Taivo Tali 01:12.44[ 32] 07:13.00( 27)
28. 33 TON 1 TON EST 07:16.07 +212:35 7.VETER
1 Kert Lindeberg 01:13.31[ 30]
2 Anneli Aas 01:42.15[ 35] 02:55.46( 34)
3 Ülo Viru 02:12.03[ 32] 05:07.50( 32)
4 Triina-Britt Preden 01:05.31[ 18] 06:13.21( 32)
5 Heiki Savitsch 01:02.45[ 26] 07:16.07( 28)
29. 34 TON ja Sõbrad TON EST 07:17.37 +214:04 19.PõHI
1 Margus Lehtme 01:44.49[ 35]
2 Astrid Heleen Tõnisson 01:10.19[ 27] 02:55.08( 33)
3 Urmas Tammemäe 01:58.54[ 30] 04:54.03( 30)
4 Kirke Savitsch 01:11.46[ 26] 06:05.50( 31)
5 Silvar Savolainen 01:11.46[ 29] 07:17.37( 29)
36 OK Võru veteranid Võru EST Katk
1 Madis Haug Katk
2 Katre Palo 01:05.00[ 26] Katk
3 Ken Raav 01:27.54[ 23] Katk
4 Tuuli Erm 01:05.34[ 19] Katk
5 Jüri Vanaveski 01:12.39[ 31] Katk
22 JOKA noored OK JOKA EST Tühist
1 Maanus Udam 01:05.24[ 28]
2 Anna Mia Atonen 00:51.33[ 9] 01:56.57( 20)
3 Kerto Kaasiku Vale KP Tühist
4 Anett Liisa Parts 01:12.49[ 27] Tühist
5 Kennet Keerberg 01:02.15[ 23] Tühist
35 OK West West EST Katk
1 Veljo Vask 01:21.16[ 32]
2 Anne-Ly Viikmaa 01:23.48[ 34] 02:45.04( 30)
3 Indrek Viikmaa 02:26.31[ 33] 05:11.36( 33)
4 Anu Talu ÜleAja Katk
5 Priit Talu 00:50.18[ 15] Katk
20 JOKA II OK JOKA EST Tühist
1 Ragnar Kruusla 00:59.52[ 22]
2 Helle Hallik 01:18.40[ 31] 02:18.32( 29)
3 Kaarel Kallas 01:13.40[ 15] 03:32.12( 23)
4 Karin Pai 01:22.39[ 32] 04:54.52( 25)
5 Tiit Poopuu Vale KP Tühist
19 LSF PT LSF PT EST Tühist
1 Tarmo Kuub 01:04.23[ 27]
2 Kadri Limberg 01:01.45[ 23] 02:06.09( 24)
3 Kaupo Järve 01:13.12[ 13] 03:19.21( 22)
4 Jasmiin Kraas 00:58.46[ 13] 04:18.07( 17)
5 Priit Vislapuu Vale KP Tühist
30 SK100 KOLM SK100 EST Tühist
1 Tauno Riibak 00:59.59[ 25]
2 Anu Käver 01:16.33[ 30] 02:16.33( 27)
3 Jaan Viru 01:21.21[ 21] 03:37.55( 26)
4 Kertu Savitsch 01:17.03[ 30] 04:54.58( 26)
5 Andres Käver Vale KP Tühist
12 TAOK TAOK EST Katk
1 Sander Nahkor 01:17.47[ 31]
2 Triinu Põld 02:18.34[ 36] 03:36.22( 35)
3 Anton Roolaid Katk Katk
4 Kristiina Põld ÜleAja Katk
5 Hardi Zimmermann Katk Katk
OK Võru
