41. Eesti omavalitsuste talimängude ajakava
- Ajakava seisuga 11.11.2025, tuleb muudatusi.
| Aeg | Spordiala / sündmus | Koht |
|---|---|---|
| LAUPÄEV 28. veebruar 2026 | ||
| 09.30 | Talimängude sekretariaat avatud | Rakvere Spordikeskus |
| 09.30 | Mäesuusatamine, mäesuusk | Kiviõli Seikluskeskus |
| 10.00 | Meeste korvpall |
Rakvere Spordikeskus, Kadrina, Haljala |
| 10.00 | Naiste võrkpall | Rakvere Reaalkooli võimla |
| 10.00 | Meeste võrkpall | Sõmeru, Vinni |
| 11.00 | Naiste korvpall | Rakvere Rahu Hall |
| 11.00 | Lauatennis | Aseri Vabaajakeskus |
| 11.00 | Male | Rakvere Vabaduse kooli aula |
| 11.00 | Kabe | Rakvere Vabaduse kool |
| 12.00 | Murdmaasuusatamine, individuaalvõistlus | Mõedaku |
| 12.00 | Ujumine | Vinni |
| 16.00 | Juhtide võistlus | Rakvere Spordikeskus |
| 18.30 | Vastuvõtt omavalitsusjuhtidele ja esindajatele | |
| 20.00 | Talimängude avamine | Ukuaru muusikamaja ees |
| 21.00 | Talimängude pidu | Ukuaru muusikamaja |
| PÜHAPÄEV 1. märts 2026 | ||
| 09.00 | Meeste korvpall | Rakvere Spordikeskus, Kadrina, Haljala |
| 09.00 | Naiste korvpall | Rakvere Rahu Hall |
| 09.00 | Meeste võrkpall | Sõmeru, Vinni |
| 09.00 | Naiste võrkpall | Rakvere Reaalkooli võimla |
| 09.00 | Lauatennis | Aseri Vabaajakeskus |
| 09.00 | Male | Rakvere Vabaduse kooli aula |
| 09.00 | Kabe | Rakvere Vabaduse kool |
| 09.30 | Mäesuusatamine, lumelaud | Kiviõli Seikluskeskus |
| 11.00 |
Murdmaasuusatamine, teade |
Mõedaku |
| 11.00 | Naiste ja meeste korvpalli 3.-4. koht | Rakvere Spordikeskus |
| 13.20 |
Naiste ja meeste korvpalli finaalid |
Rakvere Spordikeskus |
| ֍ | Talimängude lõpetamine, autasustamine | Võistluskohtades, üldkarikad suvemängudel |
Mängude avamisele palun kaasa võtta linna või valla lipp ja embleem.
