Tulemused
Coop Eesti omavalitsuste 41. talimängud
Pildid
Grete Veedla pildid
Grete Veedla pildid
Korvpall ja võrkpall - valitud mängud otse Turniir.ee esilehelt.
https://easysportstream.com/s/matches/index
| Vallad üle 8 000 elaniku | Vallad 5 001 - 8 000 elanikku | |||||
| 1. Viljandi vald | 317 punkti | 1. Luunja vald | 298 punkti | |||
| 2. Tartu vald | 308 punkti | 2. Vinni vald | 281 punkti | |||
| 3. Saue vald | 290 punkti | 3. Lüganuse vald | 248 punkti | |||
| Väikesed omavalitsused kuni 5 000 elanikku | Linnad | |||||
| 1. Haljala vald 262 punkti | 1. Rakvere linn | 311 punkti | ||||
| 2. Vormsi vald | 187 punkti | 2. Viljandi linn | 225 punkti | |||
| 3. Kadrina vald | 132 punkti | 3. Kohtla-Järve linn | 165 punkti | |
||
Murdmaasuusatamine
| 1. | Järva vald | 1391 p |
| 2. | Jõhvi vald | 1329 p |
| 3. | Viljandi vald | 1327 p |
- murdmaasuusatamine, individuaaldistants
- teatesuusatamine Naised 3x3 km Mehed 3x5 km
- murdmaasuusatamine, paremusjärjestus
Mäesuusatamine
| 1. | Otepää vald | 280 p |
| 2. | Rakvere linn | 279 p |
| 3. | Viljandi vald | 270 p |
Ujumine
| 1. | Kohtla - Järve linn | 722 p |
| 2. | Rakvere linn | 673 p |
| 3. | Luunja vald | 669 p |
Meeste korvpall
| 1. | Paide linn |
| 2. | Rae vald |
| 3. | Haljala vald |
Naiste korvpall
| 1. | Rae vald |
| 2. | Tartu vald |
| 3. | Luunja vald |
Meeste võrkpall
| 1. | Rakvere linn |
| 2. | Tartu vald |
| 3. | Viljandi vald |
Naiste võrkpall
| 1. | Viljandi vald |
| 2. | Saaremaa vald |
| 3. | Tartu vald |
Turniir.ee
Lauatennis
| 1. | Viljandi linn |
| 2. | Viru - Nigula vald |
| 3. | Viljandi vald |
Kabe
| 1. | Jõgeva vald |
| 2. | Saue vald |
| 3. | Elva vald |
- kabe turniiritabel
- kabe, paremusjärjestus
- Kabeliidu, koduleht
Male
| 1. | Luunja vald |
| 2. | Viljandi vald |
| 3. | Kohtla-Järve linn |
- male paremus koos koosseisudega
- maleliidu, koduleht
Juhtide võistlus
Tabel
| Naised (vallad üle 8 000 elaniku) | Mehed (vallad üle 8 000 elaniku) | |||||
| 1. | Gerli Lehe | Rae vald | 1. | Andres Kaarmann | Saue vald | |
| 2. | Triin Tippi | Järva vald | 2. | Agu Laas | Tartu vald | |
| 3. | Irma Väre | Viljandi vald | 3. | Indrek Käo | Põlva vald | |
| Naised (vallad 5 001 - 8 000 elanikku) | Mehed (vallad 5 001 - 8 000 elanikku) | |||||
| 1. | Bärbel Salumäe | Raasiku vald | 1. | Ott Valdma | Kose vald | |
| 2. | Annika Pajumaa-Murov | Luunja vald | 2. | Rauno Võrno | Vinni vald | |
| 3. | Karl Kirt | Tõrva vald | ||||
| Mehed (väikesed omavalitsused) | ||||||
| 1. | Agu Trofimov | Haljala vald | ||||
| 2. | Siim Umerov | Kadrina vald | ||||
| 3. | Anti Puusepp | Haljala vald | ||||
| Mehed (linnad) | ||||||
| 1. | Mihkel Juhkami | Rakvere linn | ||||
| 2. | Helir-Valdor Seeder | Viljandi linn | ||||
Live tulemused
