Tulemused
16. Eestimaa suvemängude tulemused
16 Eestimaa suvemängude üldkokkuvõte
- Üldkokkuvõte - (maakonnad, omavalitsused)
Maakonnad | ||||||
Üle 40 000 elaniku | Alla 40 000 elaniku | |||||
1. | Harjumaa | 547 | 1. | Järvamaa | 401 | |
2. | Tartumaa | 525 | 2. | Põlvamaa | 390 | |
3. | Lääne-Virumaa | 514 | 3. | Jõgevamaa | 379 | |
Vallad | ||||||
Üle 8 000 elaniku | Alla 8 000 elaniku | |||||
1. | Rae vald | 391 | 1. | Kiili vald | 328 | |
2. | Tartu vald | 363 | 2. | Vinni vald | 326 | |
3. | Viljandi vald | 350 | 3. | Kose vald | 293,5 | |
Linnad | ||||||
1. | Rakvere linn | 338 | ||||
2. | Haapsalu linn | 276 | ||||
3. | Paide linn | 255,5 |
Kergejõustik
Koht | Omavalitsus | Punkte | Koht | Maakond | Punkte |
1. | Rae vald | 1727 | 1. | Harjumaa | 2684 |
2. | Rakvere linn | 1716 | 2. | Tartumaa | 2638 |
3. | Saue vald | 1680 | 3. | Lääne-Virumaa | 2607 |
Tulemused
M PU18 MV I MV II N TU18 NV I NV II
Omavalitsuste arvestus Maakondade arvestus
Tulemused omavalitsuste kaupa
Tulemused maakondade kaupa
Jalgrattakross
Koht | Omavalitsus | Punkte | Koht | Maakond | Punkte |
1. | Rae vald | 244 | 1. | Harjumaa | 383 |
2. | Vinni vald | 232 | 2. | Lääne - Virumaa | 360 |
3. | Põhja - Sakala vald | 219 | 3. | Viljandimaa | 358 |
Tulemused
Võistkondlik arvestus, tulemused
Orienteerumine
Koht | Omavalitsus | Punkte | Koht | Maakond | Punkte |
1. | Saue vald | 430 | 1. | Harjumaa | 776 |
2. | Rae vald | 430 | 2. | Tartumaa | 724 |
3. | Tartu vald | 408 | 3. | Võrumaa | 697 |
Tulemused, omavalitsuste ja maakondade paremusjärjestus
- Lühirada
- Teateorienteerumine
Kettagolf
Koht | Omavalitsus | Punkte | Koht | Maakond | Punkte |
1. | Saue vald | 452 | 1. | Harjumaa | 945 |
2. | Rae vald | 451 | 2. | Lääne-Virumaa | 760 |
3. | Viljandi vald | 373 | 3. | Tartumaa | 737 |
Tulemused ja paremusjärjestused
Jahilaskmine CSP
Koht | Omavalitsus | Punkte | Koht | Maakond | Punkte |
1. | Jõhvi vald | 272 | 1. | Harjumaa | 357 |
2. | Saku vald | 266 | 2. | Ida-Virumaa | 354 |
3. | Elva vald | 264 | 3. | Tartumaa | 349 |
Tulemused, omavalitsuste paremusjärjestus, maakondade paremusjärjestus
Trikitõukeratta võistlus
Koht | Omavalitsus | Punkte | Koht | Maakond | Punkte |
1. | Rae vald | 77 | 1. | Viljandimaa | 96 |
2. | Viljandi linn | 68 | 2. | Harjumaa | 88 |
3. | Türi vald | 61 | 3. | Lääne-Virumaa | 83 |
Tulemused, võistkondlik arvestus
Juhtide võistlus
Naised (vallad kuni 8000 elanikku) | Mehed (vallad kuni 8000 elanikku) |
1. Helen Elijas (Tõrva vald) | 1. Rauno Võrno (Vinni vald) |
2. Merje Einmann (Kiili vald) | 2. Margo Lempu (Luunja vald) |
3. Kairit Pihlak (Kadrina vald) |
3. Ainar Sepnik (Viru-Nigula vald) |
Naised (vallad üle 8000 elaniku) | Mehed (vallad üle 8000 elaniku) |
1. Maarja-Liisa Veiser (Lüganuse vald) |
1. Toomas Tammik (Järva vald) |
2. Maarja Brause (Türi vald) | 2. Asso Netten (Jõgeva vald) |
3. Bärbel Salumäe (Rae vald) | 3. Hergo Tasuja (Hiiumaa vald) |
Naised (linnad) | Mehed (linnad) |
1. Helen Rammu (Haapsalu linn) | 1. Mihkel Juhkami (Rakvere linn) |
2. Eduard Odinets (Kohtla-Järve linn) | |
Naised (maakonnad üle 40000 elaniku) | Mehed (maakonnad üle 40000 elaniku) |
1. Eve East (Ida-Virumaa) | 1. Toomas Tammik (Järvamaa) |
2. Margit Kurvits (Viljandimaa) | 2. Risto Lindeberg (Ida-Virumaa) |
3. Meelis Kuusk (Ida-Virumaa) | |
Naised (maakonnad kuni 40000 elanikku) | Mehed (maakonnad kuni 40000 elanikku) |
1. Aive Tamm (Jõgevamaa) | 1. Lennart Liba (Põlvamaa) |
2. Kaie Järvelaid (Saaremaa) | 2. Toomas Klaarman (Jõgevamaa) |
3. Ülle Lass (Läänemaa) | 3. Urmas Koppe (Läänemaa) |
Spordijuhtide võistlus
Naised (vallad kuni 8000 elanikku) | Mehed (vallad kuni 8000 elanikku) |
1. Katrina Kallas (Nõo vald) | 1. Taimo Tugi (Mulgi vald) |
2. Siiri Kohver (Rakvere vald) | 2. Andrus Danilov (Kose vald) |
3. Tiina Neumann (Tõrva vald) |
3. Avo Seidelberg (Haljala vald) |
Naised (vallad üle 8000 elaniku) | Mehed (vallad üle 8000 elaniku) |
1. Terje Toomingas (Saue vald) |
1. Jaak Tammik (Järva vald) |
2. Laura Viiroja (Saku vald) | 2. Markus Käo (Põlva vald) |
3. Eveli Truia (Rapla vald) | 3. Rauno Kiuru ((Kambja vald) |
Naised (linnad) | Mehed (linnad) |
1. Ave Sats (Rakvere linn) | 1. Mihkel Kurg (Kohtla-Järve) |
2. Eveli Hansai (Haapsalu linn) |
Meeste käsipall
Koht | Maakond |
1. | Põlvamaa |
2. | Viljandimaa |
3. | Lääne - Virumaa |
Turniiritabelid, paremusjärjestus
Poiste jalgpall
Koht | Maakond |
1. | Lääne-Virumaa |
2. | Järvamaa |
3. | Tartumaa |
Turniiritabelid, paremusjärjestus
Tüdrukute jalgpall
Koht | Maakond |
1. | Tartumaa |
2. | Ida-Virumaa |
3. | Raplamaa |
Turniiritabelid, paremusjärjestus
Õhkrelvadest laskmine
Koht | Maakond |
1. | Ida-Virumaa |
2. | Harjumaa |
3. | Tartumaa |
Tulemused ja maakondlik arvestus
Tõstmine
Koht | Maakond |
1. | Harjumaa |
2. | Järvamaa |
3. | Tartumaa |
Sangpommi kahevõistlus
Koht | Maakond |
1. | Pärnumaa |
2. | Harjumaa |
3. | Tartumaa |
Meeste võrkpall
Koht | Omavalitsus | Koht | Maakond | Punkte | |
1. | Kastre vald | 1. | Harjumaa | 90 | |
2. | Rae vald | 2. | Tartumaa | 88 | |
3. | Nõo vald | 3. | Lääne-Virumaa | 78 |
Turniiritabelid, paremusjärjestus
Naiste võrkpall
Koht | Omavalitsus | Koht | Maakond | Punkte | |
1. | Tartu vald I | 1. | Tartumaa | 90 | |
2. | Võru vald | 2. | Ida-Virumaa | 76 | |
3. | Saaremaa vald | 3. | Lääne-Virumaa | 72 |
Turniiritabellid, paremusjärjestus
Meeste rannavolle
Koht | Omavalitsus | Koht | Maakond | Punkte | |
1. | Viljandi vald | 1. | Viljandimaa | 93 | |
2. | Rae vald II | 2. | Harjumaa | 92 | |
3. | Rae vald I | 3. | Lääne-Virumaa | 83 |
Turniiritabelid, paremusjärjestus
Naiste rannavolle
Koht | Omavalitsus | Koht | Maakond | Punkte | |
1. | Rae vald II | 1. | Harjumaa | 97 | |
2. | Rae vald I | 2. | Tartumaa | 81 | |
3. | Viljandi vald | 3. | Viljandimaa | 74 |
Turniiritabellid, paremusjärjestus
Meeste korvpall 3x3
Koht | Omavalitsus | Koht | Maakond | Punkte | |
1. | Tartu vald | 1. | Tartumaa | 86 | |
2. | Rae vald | 2. | Harjumaa | 85 | |
3. | Põlva vald I | 3. | Raplamaa | 79 |
Turniiritabelid, paremusjärjestus
Naiste korvpall 3x3
Koht | Omavalitsus | Koht | Maakond | Punkte | |
1. | Elva vald | 1. | Tartumaa | 97 | |
2. | Luunja vald | 2. | Harjumaa | 87 | |
3. | Rae vald | 3. | Põlvamaa | 73 |
Turniiritabelid, paremusjärjestus
Petank
Koht | Omavalitsus | Koht | Maakond | Punkte |
1. | Tartu vald | 1. | Järvamaa | 92 |
2. | Türi vald II | 2. | Tartumaa | 89 |
3. | Paide linn I | 3. | Ida-Virumaa | 79 |
Võistkondlik arvestus maakonnad
Paremusjärjestus omavalitsused
Mälumäng
Koht | Omavalitsus | Koht | Maakond | Punkte |
1. | Vinni vald | 1. | Lääne-Virumaa | 91 |
2. | Räpina vald | 2. | Põlvamaa | 86,5 |
3. | Jõgeva vald I | 3. | Harjumaa | 80 |
Tulemused, võistkondlik arvestus maakonnad
Tennis
Koht | Omavalitsus | Koht | Maakond | Punkte |
1. | Rae vald | 1. | Harjumaa | 92 |
2. | Rakvere linn | 2. | Hiiumaa | 79 |
3. | Haapsalu linn | 3. | Lääne-Virumaa | 47 |
Köievedu
Koht | Omavalitsus | Koht | Maakond | Punkte |
1. | Vinni vald | 1. | Lääne - Virumaa | 97 |
2. | Väike - Maarja vald | 2. | Jõgevamaa | 45 |
3. | Jõgeva vald | 3. | Järvamaa | 43 |
Sumo
Sulgpall
Bridz
Online tulemused
Kergejõustik M PU18 MV I MV II N TU18 NV I NV II
Jalgrattakross
Orienteerumine, lühirada
Orienteerumine, sprinditeade
Kettagolf, individuaalne
Kettaolf, paarismäng
Jalgpall, poisid
Jalgpall, tüdrukud
Käsipall, mehed
Võrkpall, mehed
Võrkpall, naised
Rannavolle, 2. päev, kohamängud (mehed ja naised)
Korvpall, mehed
Korvpall, naised
Petank