Jüriöö jooksud arvudes alates aastast 1960

Kuupäev Nr Koht Rada (km) KP Võistkondi
startis
Võistkondi
lõpetas
Osalejaid
23.04.1960 I Keila 10,5 5 37 29 185
22.04.1961 II Olustvere 12,6 9 49 27 245
21.04.1962 III Vändra 11,2 8 73 68 365
20.04.1963 IV Karksi-Nuia 24,9 15 67 28 335
25.04.1964 V Rakvere 25,5 17 86 71 430
24.04.1965 VI Helme 15,5 11 99 42 495
7.05.1966 VII Sommerlingi 15,9 19 100 55 500
22.04.1967 VIII Kirumpää 26,7 23 107 74 535
20.04.1968 IX Vaimastvere 24,5 16 100 17 500
26.04.1969 X Keila 24,5 22 96 75 480
25.04.1970 XI Keila 32,0 20 109 45 545
24.04.1971 XII Kuusalu 23,1 26 129 60 645
22.04.1972 XIII Viljandi 19,2 35 108 85 540
21.04.1973 XIV Põlva 20,3 33 113 81 565
20.04.1974 XV Märjamaa 30,4 30 105 59 525
26.04.1975 XVI Kohtla-Nõmme 25,1 22 112 79 560
24.04.1976 XVII Kambja 26,5 36 114 77 570
23.04.1977 XVIII Türi 31,1 33 134 82 670
22.04.1978 XIX Kilingi-Nõmme 26,3 31 138 121 690
21.04.1979 XX Värska 26,3 35 129 78 645
26.04.1980 XXI Saue 26,7 40 153 116 765
25.04.1981 XXII Kärdla 26,6 31 163 123 815
24.04.1982 XXIII Mosina 25,9 36 180 139 900
23.04.1983 XXIV Vana-Võidu 31,7 50 189 146 945
21.04.1984 XXV Padise 29,3 39 204 160 1020
20.04.1985 XXVI Iisaku 26,5 38 189 157 945
26.04.1986 XXVII Saaremaa 29,5 39 169 137 845
25.04.1987 XXVIII Tamsalu 32,2 36 179 145 895
23.04.1988 XXIX Haapsalu 27,8 49 126 104 630
22.04.1989 XXX Kuusalu 32,3 47 172 144 860
21.04.1990 XXXI Rakvere 29,2 61 140 104 700
20.04.1991 XXXII Kuremaa 29,9 37 124 102 620
25.04.1992 XXXIII Voka 24,0 48 73 62 365
24.04.1993 XXXIV Raeküla 36,3 52 68 54 340
23.04.1994 XXXV Otepää 30,4 47 65 58 325
22.04.1995 XXXVI Tamsalu 25,5 50 63 53 315
20.04.1996 XXXVII Mammaste 28,3 57 63 55 315
19.04.1997 XXXVIII Narva-Jõesuu 31,5 50 68 55 340
25.04.1998 XXXIX Kubija 30,1 65 71 59 355
17.04.1999 XL Keila-Joa 30,0 48 78 66 390
15.04.2000 XLI Rakvere 33,8 85 75 65 375
21.04.2001 XLII Tõstamaa 30,7 63 75 65 370
20.04.2002 XLIII Jäneda 31,3 70 63 40 315
18.04.2003 XLIV Kuressaare 32,5 75 59 36 295
17.04.2004 XLV Põlva 28,2 76 65 49 330
16.04.2005 XLVI Kose 31,9 70 67 57 335
22.04.2006 XLVII Ülemiste 34,7 104 51 44 255
21.04.2007 XLVIII Toila 33,4 71 41 35 205
19.04.2008 XLIX Padise 32,5 69 65 61 325
25.04.2009 L Kilingi-Nõmme 34,5 80 55 39 257
17.04.2010 LI Tõrva 26,7 79 57 43 261
23.04.2011 LII Keila 33,2 88 63 55 257
21.04.2012 LIII Vastseliina 32,9 86 54 45 210
20.04.2013 LIV Elva 29,2 93 67 52 238
19.04.2014 55. Nelijärve   25,9 75 50 47 247
18.04.2015 56. Alatskivi 33,2 97 42 37 210
23.04.2016 57. Loksa 36,5 94 42 36 210
22.04.2017 58. Tallinna vanalinn 27,6 120 81 53 339
21.04.2018 59. Tartu 31,7  141 90  68  398
20.04.2019 60. Viljandi 29,2  105 82 59 370
23.04.2022 61. Kärdla 35,5 83 43 33 204
Parema teenuse pakkumiseks kasutab meie veebileht küpsiseid (cookies). Veebilehte kasutades või vajutades OK, nõustud meie küpsiste poliitikaga. Loe lähemalt
Sulge