Jüriöö jooksu parimad noorte ja veteranide võistkonnad aastast 1982
|
Aasta |
„alla 90“ |
üld-koht |
„üle 200“ |
üld-koht |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | Tallinna I Keskkool | 13 | Kooperaator I | 39 |
| 1983 | Harju „Jõud“ III | 4 | Harju „Jõud“ II | 6 |
| 1984 | „Dünamo“ 20 k/k | 15 | Saue sovhoos | 18 |
| 1985 | Tartu Pioneeride Maja | 5 | Saue sovhoos | 18 |
| 1986 | Püssi PPK II | 31 | TPI III | 16 |
| 1987 | Põlva kolh. Spordikool | 13 | Saue sovhoos | 65 |
| 1988 | Püssi PPK I | 21 | Tele-Raadiokomitee | 60 |
| 1989 | Põlva kolh. Spordikool | 8 | OK „Ilves“ | 31 |
| 1990 | Nõo kolhoosi Spordikool | 5 | Tallinna Silikaat | 24 |
| 1991 | Kobras III | 21 | TSK Tempo I | 34 |
| 1992 | Võru III | 29 | Lehola II | 13 |
| 1993 | Kobras II | 5 | Lehola II | 20 |
| 1994 | Kobras IV | 10 | Lehola II | 21 |
| 1995 | Kobras IV | 10 | LUS II | 31 |
| 1996 | Kobras IV | Orvand III | ||
| 1997 | Kobras III | 12 | Kobras V | 20 |
| 1998 | Võru I | 11 | Lehola | 17 |
| 1999 | Kobras III | 16 | Hiiumaa II | 23 |
| 2000 | TA OK I | 11 | LUS III | 23 |
| 2001 | Lehola II | 13 | Orvand I | 21 |
| 2002 | Kobras III | 5 | Orvand I | 18 |
| 2003 | Kobras | 2 | Orvand I | 21 |
| 2004 | Kobras | 7 | Rae ROK | 26 |
| 2005 | Võru I | 3 | Ilves VI | 16 |
| 2008 | Ilves II | 9 | Ilves V | 17 |
| 2009 | OK West I | 9 | TON | 16 |
| 2010 | PEKO noored | 14 | Harju KEK RSK V | 10 |
| 2011 | OK Peko II | 20 | OK Peko III | 18 |
| 2012 | OK Peko noored | 16 | Pioneeride maja/OK Ilves | 14 |
| 2013 | OK Võru noored | 17 | OK Ilves | 16 |
| 2014 | OK West noored | 9 | KEK RSK | 17 |
| 2015 | OK Põlva Kobras | 27 | OK Ilves V | 13 |
| 2016 | OK Peko noored | 15 | OK Ilves | 11 |
| 2017 | Rakvere OK | 13 | SK Mercury 1 | 9 |
| 2018 | Rakvere OK 3 | 21 | OK Peko Veteranid | 16 |
| 2019 | OK Peko noored | 14 | OK Peko veteranid | 16 |
| 2022 | Tartu Katoliku SK | 7 | mercury I | 12 |
|
Noored ja veteranid vähendatud võistkondadega |
||||
| 2006 | Kobras VI | Ilves VI | ||
| 2007 | Kobras V | Hiiumaa OK | ||
