Jüriöö jooksu avaetapi võitjad alates aastast 1960
Aasta | Võistleja | Aeg | Edu 2. koha ees | Võistkonna lõpptulemus |
---|---|---|---|---|
1960 | ||||
1961 | ||||
1962 | ||||
1963 | Ustav Mikelsaar | 57.00 | 1.00 | 1. |
1964 | Enn Virkus | 41.00 | 1.00 | 1. |
1965 | Enno Lelumees | 49.03 | 9.57 | 4. |
1966 | Arvi Leukmann | 42.45 | 0.05 | 7. |
1967 | Mati Toom | 45.45 | 0.30 | 27. |
1968 | Tõnu Raid | 1:08.05 | 3.15 | 1. |
1969 | Mati Vetevool | 32.35 | 0.15 | 20. |
1970 | Kalev Kauge | 1:22.10 | 0.03 | katkestas |
1971 | Jaan Miljan | 29.40 | 0.00 | 5. |
1972 | Johannes Tasa | 26.55 | 1.22 | 16. |
1973 | Arvo Saal | 32.30 | 0.01 | 2. |
1974 | Kalle Luuk | 44.57 | 0.03 | 15. |
1975 | Uku Annus | 41.59 | 7.12 | 13. |
1976 | Mati Kallemets | 46.35 | 0.05 | 53. |
1977 | Voldemar Repp | 1:07.00 | 0.02 | 13. |
1978 | Valentin Rudakov | 38.44 | 0.13 | 9. |
1979 | Igor Saitejev | 54.03 | 0.26 | v.a. |
1980 | Veljo Kokk | 44.01 | 0.50 | 3. |
1981 | Leho Haldna | 39.21 | 0.39 | 140. |
1982 | Tiit Tali | 37.05 | 0.09 | 7. |
1983 | Tiit Tali | 44.00 | 0.38 | 1. |
1984 | Tõnis Haldna | 43.42 | 0.17 | 12. |
1985 | Tiit Tali | 43.30 | 0.07 | 1. |
1986 | Margus Retel | 47.45 | 0.05 | 14. |
1987 | Tiit Tali | 44.33 | 0.21 | 4. |
1988 | Leho Haldna | 37.50 | 1.12 | 5. |
1989 | Eero Haapasalmi | 41.08 | 0.08 | 1. |
1990 | Eero Kivikas | 56.15 | 0.03 | 5. |
1991 | Ormar Lutsberg | 37.35 | 0.16 | 8. |
1992 | Tiit Pekk | 41.33 | 3.33 | 22. |
1993 | Rain Piiri | 49.46 | 1.45 | 6. |
1994 | Tiit Tali | 46.21 | 0.03 | 1. |
1995 | Tiit Tali | 41.11 | 0.03 | 1. |
1996 | Tiit Tali | 1. | ||
1997 | Rene Ottesson | 44.47 | 4.51 | 9. |
1998 | Andrei Nikitin | 35.23. | 1.37 | 8. |
1999 | Rene Ottesson | 36.24 | 0.11 | 13. |
2000 | Rene Ottesson | 48.08 | 0.06 | 16. |
2001 | Andrei Nikitin | 44.00 | 0.33 | 6. |
2002 | Tarvo Klaasimäe | 38.14 | 0.43 | 4. |
2003 | Rene Ottesson | 39.08 | 0.37 | 32. |
2004 | Tarvo Avaste | 36.25 | 0.01 | 2. |
2005 | Erkki Aadli | 39.55 | 0.08 | 1. |
2006 | Marek Nõmm | 37.12 | 0.05 | 1. |
2007 | Kristo Heinmann | 43.17 | 0.19 | 7. |
2008 | Kristjan Trossmann | 39.05 | 0.04 | 10. |
2009 | Kristo Heinmann | 40.08 | 0.05 | 4. |
2010 | Kristo Heinmann | 35.16 | 0.04 | 4. |
2011 |
Raido Mitt |
45.12 |
0.04 |
4. |
2012 |
Tauno Tiirats |
43.02 |
0.02 |
3. |
2013 |
Lauri Tammemäe |
36.27 |
0.17 |
2. |
2014 |
Kristo Heinmann |
40-31 |
0.50 |
tühistatud |
2015 |
Kristo Heinmann |
43.24 |
0.04 |
5. |
2016 |
Timo Sild |
38.43 |
0.41 |
1. |
2017 |
Kristo Heinmann |
37.25 |
3.35 |
1. |
2018 |
Kristo Heinmann |
38.26 |
0.59 |
1. |
2019 |
Ats Sõnajalg |
34.53 |
1.12.32 |
10. |
2022 |
Sergei Rjabõṡkin |
41.02 |
0.32 |
1. |