28. Eesti omavalitsusjuhtide suvine mitmevõistlus
Osales 21 meest ja 12 naist.
Vastavalt juhendile saavad osaleda ka varem võistelnud endised omavalitsusjuhid,
kes aitavad kaasa Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse järjepidevale arengule.
Meeste esikümme:
1. 342 p. Arto Saar (Eksjuhtide 1.)
2. 332 p. Raul Kudre (Juhtide 1.) Meeste juhtide üldvõitja tiitel koos rändkarikaga)
3. 329 p. Jaanus Järveoja (Juhtide 2.)
4. 323 p. Hergo Tasuja (Juhtide 3.)
5. 322 p. Indrek Kesküla (Juhtide 4.)
6. 316 p. Lennart Liba (Eksjuhtide 2.)
7. 316 p. Priit Värv (Juhtide 5.)
8. 311 p. Taimo Tugi (Eksjuhtide 3.)
9. 294 p. Georg Ruuda (Juhtide 6.)
10. 293 p. Allar Haljasorg (Juhtide 7.)
Naiste paremik:
1. 343 p. Veera Leas(Juhtide 1.) Naiste juhtide üldvõitja tiitel koos rändkarikaga
2. 335 p. Merike Präz (Juhtide 2.)
3. 335 p. Britt Vahter (Juhtide 3.)
4. 332 p. Kandela Õun (Eksjuhtide 1.)
5. 324 p. Anneli Siimussaar (Eksjuhtide 2.)
6. 320 p. Külliki Kiiver (Juhtide 4.)
7. 319 p. Külli Karu (Juhtide 5.)
8. 319 p. Merje Einmann (Juhtide 6.)
9. 312 p. Piibe Koemets (Juhtide 7.)
10. 312 p. Jana Malõh (Juhtide 8.)
11. 303 p. Ilvi Pere (Eksjuhtide 3.)
12. 300 p. Ülle Vapper (Juhtide 9)
Maakondliku arvestuse esikolmik:
1. 1002 p. Võrumaa
2. 982 p. Pärnumaa
3. 957 p. Tartumaa