Tulemused
ESIKOLMIKUD
| Meesüksikmäng | ||
| 1 | Martin Kraiko | LTK Kalev |
| 2 | Andrus Hiiemäe | TalTech Table Tennis |
| 3 | Antti Luigemaa | Pärnu LTK Vint-90 |
| Naisüksikmäng | ||
| 1 | Katrin-Riina Hanson | LTK Kalev |
| 2 | Elis Türk | Viljandi LTK Sakala |
| 3 | Amanda Hallik | Maardu LTK |
| Segapaarismäng | ||
| 1 | K.Hanson & A.Hiiemäe | LTK Kalev & TalTech Table Tennis |
| 2 | H.Türk & E.Türk | Viljandi LTK Sakala & Viljandi LTK Sakala |
| 3 | L.Vellner & U.King | TTÜ Spordiklubi & Pärnu LTK Vint-90 |
| Naispaarismäng | ||
| 1 | M.Allev & E.Türk | Viljandi LTK Sakala & Viljandi LTK Sakala |
| 2 | K.Hanson & A.Hanson | LTK Kalev & LTK Kalev |
| 3 | T.Osanai & L.Vellner | TTÜ Spordiklubi & LTK Pingpong |
| Meespaarismäng | ||
| 1 | A.Vaher & M.Kraiko | LTK Kalev & LTK Kalev |
| 2 | A.Luigemaa & U.King | Pärnu LTK Vint-90 & Pärnu LTK Vint-90 |
| 3 | G.Kuznetsov & R.Ruben | Viljandi LTK Sakala & Viljandi LTK Sakala |
| U11 | ||
| 1 | Jaana Liiving | Jia Lun Liu |
| 2 | Carolin Laht | Hans Ollmann |
| 3 | Milana Famina | Leo Darre |
| U13 | ||
| 1 | Sofja Lomanen | Maksim Klimenko |
| 2 | Polina Tšaussova | Norman Priisalm |
| 3 | Darja Tolkaciova | Arsenii Širai |
| U15 | ||
| 1 | Marii Allev | Henri Türk |
| 2 | Moa Mellanie Noelle Rinne | Rasmus Rannu |
| 3 | Marta Sool | Pärtel Kähr |
| U17 | ||
| 1 | Elis Türk | Martin Kraiko |
| 2 | Amanda Hallik | Martin Aarn |
| 3 | Julia Bragina | Kirill Zubkov |
Protokoll (pdf) Protokoll, noored (pdf)
