
50. Eesti omavalitsuste suvemängude ajakava
Seisuga 13.05.25 - ajakava täiendatakse ja võib tulla muudatusi.
Aeg | Spordiala/ sündmus | Koht |
---|---|---|
LAUPÄEV 16. august 2025 | ||
9.30 | Sekretariaat on avatud | Ülenurme spordihoone |
11.00 | Kergejõustik | Ülenurme staadion |
11.00 | Meeste võrkpall | Kambja staadion |
11.00 | Naiste võrkpall | Kambja staadion |
11.00 | Meeste rannavolle | Tartu Rannakeskus, NET Spordihall |
11.00 | Naiste rannavolle | Tartu Rannakeskus, NET Spordihall |
11.00 | Meeste korvpall 3x3 | Ülenurme spordihoone |
11.00 | Naiste korvpall 3x3 | Ülenurme spordihoone |
11.00 | Tennis | Toomemäe või Veeriku |
11.00 | Kettagolf, individuaal | |
11.00 | Petank | |
12.00 | Trikitõukeratta võistlus | Tähtvere skatepark |
Padel | Tõrvandi Padel Industry | |
13.00 | Spordijuhtide võistlus | Eesti Põllumajandusmuusem |
13.00 | Mälumäng | |
14.00 | Orienteerumine, lühirada | |
14.00 | Köievedu | Ülenurme |
16.00 |
Juhtide võistlus |
Eesti Põllumajandusmuusem |
19.00 | Suvemängude vastuvõtt - kutsetega | Tõrvandi Kool |
21.00 | Suvemängude avamine | Ülenurme Gümnaasiumi sisehoov |
22.00 | Suvemängude pidu | Ansambel REGATT. |
PÜHAPÄEV 17. august 2025 | ||
10.00 | Kergejõustik | Ülenurme staadion |
10.00 | Meeste võrkpall | Kambja staadion |
10.00 | Naiste võrkpall | Kambja staadion |
10.00 | Meeste rannavolle | |
10.00 | Naiste rannavolle | |
10.00 | Meeste korvpall 3x3 | Ülenurme spordihoone |
10.00 | Naiste korvpall 3x3 | Ülenurme spordihoone |
10.00 | Tennis | |
10.00 | Petank | |
10.00 | Kettagolf, paarismäng | |
11.00 | Orienteerumine, segateatevõistlus | |
11.00 | Suvemängude matk kõigile | |
12.00 | Jalgrattakross | |
¤ | Suvemängude autasustamine | Võistluskohtades, üldkarikad Jõud spordiaasta lõpetamisel |
Mängude avamisele palun kaasa võtta linna või valla lipp ja embleem.