Meeste korvpalli eelturniir, alagruppide koosseisud
KÕIKIDE alagruppide ajakavad ja jooksvad tulemused
A-alagrupp | B-alagrupp | ||||||
Maidla PK spordihoone | laupäev, 21. jaanuar | Kuremaa ujula | laupäev, 21.jaanuar | ||||
1. | Lüganuse vald | 1. | Jõgeva vald | ||||
2. | Kohila vald | 2. | Põlva vald | ||||
3. | Kadrina vald | 3. | Alutaguse vald | ||||
4. | Viru-Nigula vald | 4. | Antsla vald | ||||
Kontakt: | Kontakt: | ||||||
Risto Lindeberg | 5097914 | Raivo Tralla | 53470006 | ||||
C-alagrupp | D-alagrupp | ||||||
Kõrveküla PK spordihoone | laupäev, 21.jaanuar | Alu spordihoone | laupäev, 21.jaanuar | ||||
1. | Tartu vald | 1. | Kehtna vald | ||||
2. | Võru vald | 2. | Türi vald | ||||
3. | Kose vald | 3. | Hiiumaa vald | ||||
4. | Räpina vald | 4. | Mulgi vald | ||||
Kontakt: | Kontakt: | ||||||
Toomas Rosenberg | 5164623 | Taivo Tüvist | 53048818 | ||||
E-alagrupp | F-alagrupp | ||||||
Voka spordihoone | pühapäev, 22.jaanuar | Võsu spordihoone | pühapäev, 22.jaanuar | ||||
1. | Toila vald | 1. | Haljala vald | ||||
2. | Viljandi vald | 2. | Saku vald | ||||
Järva vald | ei osale | 3. | Jõhvi vald | ||||
3. | Vinni vald | 4. | Paide linn | ||||
Kontakt: | Kontakt: | ||||||
Andrus Lehismets | 56661294 | Marco Aitman | 58182475 | ||||
Eelturniiril mängitakse Eesti Vabariigis kehtivate FIBA reeglite järgi.
Erandina:
1. Mängitakse 2 x 10 min puhast aega
2. Igal poolajal üks time out
3. Mängu poolaegade vahe on 3 min
4. Lisaaeg 3 minutit
5. Mängijal on lubatud teha 4 isiklikku viga
6. Mängust eemaldatud mängija jätab järgnevad 2 mängu vahele
Finaalturniirile pääseb igast alagrupist 2 paremat võistkonda.
Eelturniiril mängitakse välja kõik kohad.