59. Jüriöö jooks
21.aprill 2018 Tartu
PÕHIKLASS
1. 7460 .. 7530m 32 KP ; 2. 4870 .. 4950m 24 KP ; 3. 6850 .. 6920m 30 KP ; 4. 4890 .. 4980m 24 KP ; 5. 7620 .. 7700m 31 KP ;
1. 1 Ilves 1 Ilves EST 03:04.30
1 Kristo Heinmann 00:38.26[ 1]
2 Hannula-Katrin Pandis 00:34.16[ 8] 01:12.43( 1)
3 Oliver Kütt 00:38.35[ 2] 01:51.19( 1)
4 Kaisa Sander 00:36.40[ 7] 02:27.59( 3)
5 Kenny Kivikas 00:36.31[ 1] 03:04.30( 1)
2. 3 OK Võru I Võru EST 03:06.48
1 Lauri Pähn 00:41.52[ 9]
2 Eleri Hirv 00:32.13[ 2] 01:14.06( 4)
3 Kaur Kase 00:40.58[ 7] 01:55.05( 3)
4 Laura Joonas 00:30.47[ 1] 02:25.52( 2)
5 Jaagup Truusalu 00:40.56[ 2] 03:06.48( 2)
3. 6 Tammed 1 Tammed EST 03:07.51
1 Andres Saetalu 00:41.46[ 5]
2 Kirti Rebane 00:32.23[ 4] 01:14.10( 5)
3 Andreas Kraas 00:37.57[ 1] 01:52.07( 2)
4 Teele Telgma 00:33.38[ 2] 02:25.45( 1)
5 Marek Nõmm 00:42.06[ 3] 03:07.51( 3)
4. 12 Kape/ Korto Kape 03:16.42
1 Marek Mäoma 00:41.49[ 7]
2 Margret Zimmermann 00:31.13[ 1] 01:13.03( 2)
3 Marko Teder 00:44.41[ 12] 01:57.44( 4)
4 Merike Vanjuk 00:34.31[ 4] 02:32.16( 5)
5 Rain Eensaar 00:44.26[ 7] 03:16.42( 4)
5. 2 Peko Eliit Peko EST 03:17.06
1 Karel-Sander Kljuzin 00:43.40[ 12]
2 Doris Kudre 00:34.14[ 7] 01:17.55( 7)
3 Sander Linnus 00:40.24[ 3] 01:58.19( 5)
4 Emily Raudkepp 00:33.40[ 3] 02:31.59( 4)
5 Reigo Teervalt 00:45.06[ 8] 03:17.06( 5)
6. 8 Rakvere OK Rakv 03:19.16
1 Priit Randman 00:43.14[ 10]
2 Kaili Ots 00:36.16[ 11] 01:19.31( 9)
3 Tõnis Laugesaar 00:40.29[ 4] 02:00.00( 7)
4 Epp Paalberg 00:34.58[ 5] 02:34.58( 6)
5 Olle Kärner 00:44.17[ 6] 03:19.16( 6)
7. 9 SK100 üks SK100 EST 03:19.28
1 Marek Karm 00:41.43[ 4]
2 Triinu Rooni 00:37.43[ 12] 01:19.27( 8)
3 Jaan Tarmak 00:40.55[ 6] 02:00.22( 8)
4 Piibe Tammemäe 00:35.46[ 6] 02:36.08( 8)
5 Timmo Tammemäe 00:43.19[ 4] 03:19.28( 7)
8. 34 Ilves 2 Ilves EST 03:31.48
1 Kaarel Hendrik Zernant 00:41.50[ 8]
2 Eveli Saue 00:32.13[ 3] 01:14.04( 3)
3 Emil Eensaar 00:47.53[ 20] 02:01.57( 9)
4 Britta Panker 00:44.21[ 23] 02:46.18( 9)
5 Kiur Erik Eensaar 00:45.29[ 9] 03:31.48( 8)
9. 43 OK Võru II Võru EST 03:35.04
1 Sander Mirme 00:43.46[ 13]
2 Triin Jäädmaa 00:33.59[ 5] 01:17.46( 6)
3 Alar Kume 00:40.40[ 5] 01:58.26( 6)
4 Silvia Luup 00:36.47[ 8] 02:35.13( 7)
5 Jüri Joonas 00:59.50[ 34] 03:35.04( 9)
10. 36 Tammed 2 Tammed EST 03:40.30
1 Reimo Liiv 00:43.51[ 14]
2 Marje Venelaine 00:43.34[ 19] 01:27.25( 13)
3 Hannes Poolamets 00:42.11[ 8] 02:09.36( 12)
4 Susan Pihelgas 00:43.57[ 21] 02:53.33( 10)
5 Jürgen Einpaul 00:46.57[ 13] 03:40.30( 10)
11. 4 Peko II Peko EST 03:41.47
1 Paavo Rõigas 00:49.39[ 23]
2 Kristel Kõivo 00:34.08[ 6] 01:23.47( 12)
3 Kristjan Linnus 00:43.43[ 10] 02:07.31( 11)
4 Ingrit Kala 00:46.05[ 28] 02:53.36( 11)
5 Kevin Hallop 00:48.10[ 14] 03:41.47( 11)
12. 20 SRD SRD EST 03:43.58
1 Sergei Rjabõshkin 00:39.25[ 2]
2 Yana Zjuhova 00:40.26[ 15] 01:19.52( 10)
3 Aleksandr Shved 00:44.49[ 13] 02:04.42( 10)
4 Alina Kirichenko 00:48.56[ 36] 02:53.39( 12)
5 Kaarel Vesilind 00:50.19[ 19] 03:43.58( 12)
13. 13 Harju KEK RSK KEKRSK EST 03:44.12
1 Ats Sõnajalg 00:39.32[ 3]
2 Thea Kaljur 00:48.19[ 30] 01:27.52( 14)
3 Mattias Rennel 00:47.46[ 18] 02:15.39( 14)
4 Tiina-Maria Tali 00:44.50[ 24] 03:00.30( 14)
5 Uku-Laur Tali 00:43.42[ 5] 03:44.12( 13)
14. 5 OK Põlva Kobras I Kobras EST 03:51.53
1 Martin Simpson 00:47.31[ 16]
2 Madli-Johanna Maidla 00:36.06[ 10] 01:23.37( 11)
3 Alar Assor 00:49.14[ 21] 02:12.52( 13)
4 Maris Palopää 00:42.13[ 16] 02:55.06( 13)
5 Erko Jakobson 00:56.46[ 30] 03:51.53( 14)
15. 33 SK100 kaks SK100 EST 04:01.46
1 Lauri Tammemäe 00:43.39[ 11]
2 Merili Palu 00:49.15[ 33] 01:32.54( 16)
3 Petri Väänänen 00:44.56[ 14] 02:17.51( 15)
4 Anu Kuusmaa 00:53.43[ 45] 03:11.35( 17)
5 Markus Rene Pae 00:50.11[ 18] 04:01.46( 15)
16. 55 Peko Veteranid Peko EST 04:02.45 1.Vet
1 Randy Korb 00:50.19[ 28]
2 Epp Käpa 00:45.31[ 23] 01:35.50( 19)
3 Raul Kudre 00:52.58[ 25] 02:28.48( 17)
4 Mare Parve 00:44.52[ 25] 03:13.40( 19)
5 Ain Fjodorov 00:49.05[ 16] 04:02.45( 16)
17. 17 SK Mercury 1 Mercury EST 04:03.44 2.Vet
1 Mati Korrol 00:47.37[ 17]
2 Aari Talveri 00:47.49[ 27] 01:35.26( 17)
3 Tarmo Klaar 00:52.18[ 23] 02:27.45( 16)
4 Ingrid Piht 00:41.49[ 15] 03:09.34( 15)
5 Danilo Piht 00:54.10[ 24] 04:03.44( 17)
18. 37 JOKA 2 JOKA EST 04:04.47
1 Ragnar Kruusla 00:50.19[ 29]
2 Rita Ojala 00:53.44[ 43] 01:44.04( 29)
3 Tiit Poopuu 00:46.57[ 16] 02:31.02( 18)
4 Kadi-Liis Minn 00:41.32[ 14] 03:12.35( 18)
5 Priit Poopuu 00:52.12[ 21] 04:04.47( 18)
19. 38 Kape 2 Kape 04:11.31 3.Vet
1 Meelis Zimmermann 00:57.11[ 46]
2 Elin Ilves 00:41.28[ 17] 01:38.39( 22)
3 Tõnu Ilves 00:54.07[ 28] 02:32.46( 19)
4 Jana Kink 00:38.12[ 9] 03:10.59( 16)
5 Tarmo Laht 01:00.32[ 35] 04:11.31( 19)
20. 10 Jõhvikas1 Jõhvikas EST 04:18.09
1 Karmo Kübarsepp 00:58.02[ 49]
2 Jonne Rooma 00:38.35[ 13] 01:36.38( 21)
3 Allan Roosimägi 00:59.29[ 38] 02:36.07( 23)
4 Mariethe-Piret Niglas 00:49.30[ 38] 03:25.38( 23)
5 Mikk Põdra 00:52.30[ 22] 04:18.09( 20)
21. 32 Rakvere OK 3 Rakv 04:18.12 1.Noor
1 Ragnar Rooba 00:50.13[ 26]
2 Liis-Marii Kaso 00:51.56[ 39] 01:42.09( 27)
3 Siim Turban 00:51.06[ 22] 02:33.16( 20)
4 Aigi Einmaa 00:55.08[ 48] 03:28.25( 25)
5 Sander Pritsik 00:49.46[ 17] 04:18.12( 21)
22. 58 Rakvere OK 4 Rakv 04:18.47
1 Madis Moor 00:51.56[ 31]
2 Kelly Vildek 00:44.28[ 22] 01:36.24( 20)
3 Toivo Murakas 01:00.44[ 41] 02:37.08( 24)
4 Kaisa Rooba 00:42.48[ 17] 03:19.57( 21)
5 Martin Murakas 00:58.50[ 32] 04:18.47( 22)
23. 47 SK100 kolm SK100 EST 04:25.45
1 Martin Laasmaa 00:59.31[ 50]
2 Kertu Savitsch 00:51.12[ 35] 01:50.44( 39)
3 Andres Käver 01:01.01[ 42] 02:51.45( 36)
4 Juta Tarmak-Vend 00:47.48[ 33] 03:39.34( 33)
5 Raido Laidla 00:46.11[ 12] 04:25.45( 23)
24. 60 OK Põlva Kobras VI Kobras EST 04:26.23
1 Villu Serv 01:04.22[ 54]
2 Birgit Russka 00:50.46[ 34] 01:55.08( 45)
3 Rain Jaaksoo 00:46.09[ 15] 02:41.17( 27)
4 Adele Puusalu 00:43.13[ 20] 03:24.31( 22)
5 Kristo Sirk 01:01.51[ 37] 04:26.23( 24)
25. 27 OK Põlva Kobras II Kobras EST 04:26.24 2.Noor
1 Aleksander Kepler 00:50.16[ 27]
2 Johanna Laanoja 00:40.35[ 16] 01:30.52( 15)
3 Samuel Kolsar 01:02.50[ 44] 02:33.42( 21)
4 Lorely Kõrvel 00:44.20[ 22] 03:18.03( 20)
5 Martin Erik Maripuu 01:08.21[ 47] 04:26.24( 25)
26. 64 Tammed 3 Tammed 04:28.39
1 Jano Järvelaid 00:54.59[ 36]
2 Anneli Nõmm 00:48.51[ 31] 01:43.50( 28)
3 Kaimo Käärmann-Liive 00:59.37[ 39] 02:43.28( 31)
4 Pille Arro 00:50.25[ 39] 03:33.54( 30)
5 Lauri Beilmann 00:54.44[ 25] 04:28.39( 26)
27. 19 TON 1 TON 04:31.17 4.Vet
1 Raivo Laanemets 00:51.57[ 32]
2 Maris Roosipuu 00:47.55[ 28] 01:39.53( 25)
3 Aivar Meindok 01:03.59[ 45] 02:43.52( 32)
4 Triina-Britt Preden 00:45.27[ 27] 03:29.20( 27)
5 Andres Lauba 01:01.56[ 38] 04:31.17( 27)
28. 44 LSF Kaks LSF PT 04:36.05
1 Rünnp Sulg 01:12.55[ 60]
2 Siiri Suursoo 00:57.02[ 48] 02:09.58( 54)
3 Ralf Kivil 01:01.13[ 43] 03:11.11( 45)
4 Kadri Limberg 00:38.42[ 10] 03:49.54( 36)
5 Allar Kivil 00:46.10[ 11] 04:36.05( 28)
29. 40 SRD Star SRD EST 04:36.25
1 Michael Raer 00:56.59[ 44]
2 Tais Vakrõõm 00:52.50[ 40] 01:49.49( 37)
3 Vladislav Pahhomenkov 00:55.39[ 32] 02:45.29( 33)
4 Olga Shved 00:43.11[ 19] 03:28.41( 26)
5 Sergei Shved 01:07.43[ 44] 04:36.25( 29)
30. 49 JOKA 3 JOKA EST 04:40.00
1 Johannes Ehala 00:54.03[ 35]
2 Mariliis Aren 00:51.37[ 38] 01:45.40( 31)
3 Rando Marrandi 00:53.14[ 26] 02:38.55( 25)
4 Reeda Tuula 00:51.54[ 42] 03:30.49( 29)
5 Jasper Ainjärv 01:09.11[ 48] 04:40.00( 30)
31. 48 SK Mercury 2 Mercury EST 04:40.51 5.Vet
1 Andres Talver 00:56.17[ 42]
2 Ave Kranbergi 00:53.28[ 42] 01:49.45( 36)
3 Margus Klementsov 00:53.23[ 27] 02:43.09( 30)
4 Heidi Prits 00:54.08[ 46] 03:37.18( 32)
5 Priit Överus 01:03.33[ 39] 04:40.51( 31)
32. 59 OK Võru Veteranid Võru EST 04:45.38 6.Vet
1 Andy Karjus 01:05.39[ 57]
2 Epp Voitka 00:54.29[ 45] 02:00.09( 49)
3 Heiti Hallikma 00:47.47[ 19] 02:47.57( 34)
4 Mall Alev 00:42.50[ 18] 03:30.47( 28)
5 Sixten Sild 01:14.50[ 51] 04:45.38( 32)
33. 56 OK Põlva Kobras IV Kobras EST 04:48.10 7.Vet
1 Tõnu Nurm 01:13.37[ 62]
2 Maret Vaher 00:39.54[ 14] 01:53.31( 43)
3 Pear Post 01:08.06[ 49] 03:01.38( 40)
4 Monika Piirimäe 00:48.59[ 37] 03:50.38( 37)
5 Ahti Bleive 00:57.32[ 31] 04:48.10( 33)
34. 18 Koop Koop 04:49.17
1 Mairo Kirss 00:48.25[ 20]
2 Grete-Liina Miller 00:58.16[ 50] 01:46.42( 33)
3 Ivo Miller 00:55.01[ 30] 02:41.44( 28)
4 Anneli Tamla 00:59.36[ 55] 03:41.20( 34)
5 Jaanus Reha 01:07.56[ 45] 04:49.17( 34)
35. 23 Põrgupõhja Põrgupõhja EST 04:51.52 8.Vet
1 Tarmo Lillsoo 00:55.28[ 38]
2 Mai Viirmann 00:58.08[ 49] 01:53.36( 44)
3 Sven Luks 00:57.34[ 36] 02:51.10( 35)
4 Riika Ploompuu 01:01.30[ 56] 03:52.40( 38)
5 Indrek Lillsoo 00:59.11[ 33] 04:51.52( 35)
36. 46 Rakvere OK 2 Rakv 04:53.08 9.Vet
1 Tõnis Kruusmaa 00:52.21[ 33]
2 Merike Mets 01:02.50[ 54] 01:55.12( 46)
3 Aleksander Pritsik 01:04.17[ 46] 02:59.29( 39)
4 Raili Rooba 00:48.45[ 35] 03:48.14( 35)
5 Kuno Rooba 01:04.53[ 42] 04:53.08( 36)
37. 31 JOKA Noored JOKA EST 04:53.37 3.Noor
1 Kasper Keerberg 00:51.50[ 30]
2 Keidy Kaasiku 01:12.56[ 57] 02:04.47( 51)
3 Georg Paal 00:57.09[ 35] 03:01.56( 42)
4 Kaidy Kaasiku 00:55.21[ 49] 03:57.17( 40)
5 Raiko Marrandi 00:56.19[ 27] 04:53.37( 37)
38. 24 Tartu Observatoorium EST 04:54.54
1 Kaupo Voormansik 00:58.00[ 48]
2 Karin Pai 00:46.59[ 25] 01:44.59( 30)
3 Andres Juur 01:17.37[ 53] 03:02.37( 43)
4 Mari Allik 00:58.15[ 53] 04:00.52( 44)
5 Lauri Juhan Liivamägi 00:54.02[ 23] 04:54.54( 38)
39. 53 OK West Veteranid West EST 04:55.01 10.Vet
1 Indrek Viikmaa 01:08.09[ 58]
2 Anne-Ly Viikmaa 00:58.52[ 51] 02:07.01( 52)
3 Sander Blehner 01:05.07[ 47] 03:12.09( 46)
4 Margit Blehner 00:46.09[ 29] 03:58.18( 42)
5 Veljo Vask 00:56.42[ 28] 04:55.01( 39)
40. 39 Harju KEK RSK II KEKRSK EST 05:02.18
1 Mikk Tali 01:00.13[ 51]
2 Mari-Liis Kaljur 00:51.15[ 36] 01:51.29( 41)
3 Markus Kaljur 01:17.41[ 54] 03:09.10( 44)
4 Merilin Vahtra 00:48.44[ 34] 03:57.55( 41)
5 Mart Jakobson 01:04.23[ 41] 05:02.18( 40)
41. 22 Orvand OK Orvand EST 05:07.18 11.Vet
1 Ülo Viru 00:56.06[ 41]
2 Kai Treier 00:51.28[ 37] 01:47.34( 35)
3 Rein Rooni 01:11.23[ 50] 02:58.57( 38)
4 Anneli Aas 00:55.56[ 51] 03:54.54( 39)
5 Urmas Tammemäe 01:12.23[ 49] 05:07.18( 41)
42. 25 Noortekoondis EST 05:11.47 4.Noor
1 Hendrik Vija 01:03.42[ 53]
2 Kertu Liisa Lepik 00:48.07[ 29] 01:51.49( 42)
3 Tanel Tamm 01:00.30[ 40] 02:52.20( 37)
4 Heili Aavola 01:22.42[ 59] 04:15.03( 46)
5 Hannes Kuslap 00:56.44[ 29] 05:11.47( 42)
43. 28 Peko Noored Peko EST 05:13.39 5.Noor
1 Timo Kudre 01:05.00[ 56]
2 Anni Linnus 01:02.22[ 53] 02:07.23( 53)
3 Paul Theodor Zupping 01:12.36[ 51] 03:19.59( 47)
4 Mari Linnus 00:46.53[ 32] 04:06.53( 45)
5 Mihkel Mahla 01:06.46[ 43] 05:13.39( 43)
44. 45 TON 2 TON 05:19.55 12.Vet
1 Kai Saksman 01:04.26[ 55]
2 Anu Malts 00:59.48[ 52] 02:04.15( 50)
3 Jaanus Viljamaa 01:16.12[ 52] 03:20.27( 48)
4 Meeli Kerem 00:58.18[ 54] 04:18.46( 47)
5 Erko Õunapuu 01:01.08[ 36] 05:19.55( 44)
45. 21 OK West I West EST 05:31.56
1 Märten Henrik Pais 01:09.35[ 59]
2 Marie Anna Blehner 00:45.53[ 24] 01:55.28( 47)
3 Kristin Viikmaa 01:06.17[ 48] 03:01.45( 41)
4 Gerli Jõgeva 00:57.36[ 52] 03:59.21( 43)
5 Peep Elmeste 01:32.34[ 56] 05:31.56( 45)
46. 35 HOK II HOK EST 05:33.57 13.Vet
1 Allar Padari 00:55.29[ 39]
2 Inga Karu 00:43.51[ 20] 01:39.20( 23)
3 Toomas Mast 00:56.45[ 34] 02:36.05( 22)
4 Raina Smill 01:43.49[ 60] 04:19.55( 48)
5 Toivo Saue 01:14.01[ 50] 05:33.57( 46)
47. 42 Jõhvikas2 Jõhvikas 05:54.31 14.Vet
1 Urmas Sulaoja 01:00.19[ 52]
2 Helen Mast 01:12.24[ 56] 02:12.43( 55)
3 Tiit Ploompuu 01:19.30[ 55] 03:32.13( 49)
4 Kadre Maalma 01:02.39[ 58] 04:34.53( 50)
5 Jan Aas 01:19.38[ 54] 05:54.31( 47)
48. 63 OK Põlva Kobras V Kobras 06:16.33
1 Koit Kolsar 01:13.28[ 61]
2 Aili Laanjõe 01:22.13[ 59] 02:35.42( 57)
3 Tõnu Sikkal 01:26.51[ 57] 04:02.33( 51)
4 Reet Johanson 00:52.21[ 43] 04:54.54( 51)
5 Tõnu Loog 01:21.38[ 55] 06:16.33( 48)
7 JOKA I JOKA EST Tühist
1 Mehis Muru Vale KP
2 Sigrid Ruul 00:35.46[ 9] Tühist
3 Kaarel Kallas 00:43.08[ 9] Tühist
4 Helle Hallik 00:38.48[ 11] Tühist
5 Tiit Tähnas 00:45.33[ 10] Tühist
11 HOK HOK EST Tühist
1 Kustu Künnapas 00:47.57[ 19]
2 Helena Maripuu Vale KP Tühist
3 Ott Rakkaselg 00:44.01[ 11] Tühist
4 Siiri Talts 00:41.16[ 13] Tühist
5 Mati Mägi 00:50.22[ 20] Tühist
16 Suusahullud I Suusahullud EST Tühist
1 Andres Pae 00:55.52[ 40]
2 Made Vares 00:44.17[ 21] 01:40.10( 26)
3 Sander Kollom Vale KP Tühist
4 Mari Punab 00:44.59[ 26] Tühist
5 Väino Ellamik 01:03.44[ 40] Tühist
54 Harju KEK RSK IV KEKRSK EST Tühist
1 Meelis Mälter 00:49.51[ 24]
2 Kersti Mardiste 01:09.13[ 55] 01:59.04( 48)
3 Andrus Sipsaka Vale KP Tühist
4 Gea Rennel 00:53.28[ 44] Tühist
5 Mati Preitof 01:08.06[ 46] Tühist
50 Kape 3 Kape Tühist
1 Kaljo Julge 00:56.40[ 43]
2 Külli Leiger 00:42.40[ 18] 01:39.21( 24)
3 Kristjan Leiger Vale KP Tühist
4 Ehtel Taevere 00:54.26[ 47] Tühist
5 Heini Tammik 01:16.38[ 53] Tühist
26 OK Võru Noored Võru EST Tühist
1 Joonas Halapuu 00:57.14[ 47]
2 Kristina Haug 00:52.59[ 41] 01:50.14( 38)
3 Janar Saks Tühist Tühist
4 Anita Laanejõe 00:40.18[ 12] Tühist
5 Hando Allmann 00:48.44[ 15] Tühist
57 SRD Masters SRD EST Tühist
1 Dmitri Shved 00:52.57[ 34]
2 Kristina Vesilind 00:54.03[ 44] 01:47.00( 34)
3 Vladimir Savinov 00:54.15[ 29] 02:41.16( 26)
4 Ella Shved 00:55.42[ 50] 03:36.58( 31)
5 Viktor Kassatkin Vale KP Tühist
30 SRD Noored SRD EST Tühist
1 Vjatšeslav Safonov 00:50.05[ 25]
2 Elis Karpova 00:56.18[ 47] 01:46.24( 32)
3 Vadim Shved 00:55.22[ 31] 02:41.46( 29)
4 Anastasija Pahhomenkova 00:46.16[ 31] 03:28.03( 24)
5 Mati Kiisler Vale KP Tühist
52 LSF Kolm LSF PT Tühist
1 Kristjan Maade 00:57.04[ 45]
2 Ilona Poljakova 01:19.15[ 58] 02:16.20( 56)
3 Kristjan Kivipalu 01:20.49[ 56] 03:37.09( 50)
4 Miina Muro 00:51.06[ 41] 04:28.15( 49)
5 Kristjan Karabelnik Vale KP Tühist
29 OK Põlva Kobras III Kobras EST Tühist
1 Rasmus Kruusa Vale KP
2 Kairiin Märtson 00:47.44[ 26] Tühist
3 Mattias Maidla Ei start Tühist
4 Anete Saar 00:46.13[ 30] Tühist
5 August Jakobson 01:16.00[ 52] Tühist
51 Harju KEK RSK III KEKRSK EST Tühist
1 Eduard Pukkonen 00:55.20[ 37]
2 Tiina Talisoo 00:55.24[ 46] 01:50.45( 40)
3 Maido Kaljur Vale KP Tühist
4 Marje Viirmann Vale KP Tühist
5 Taivo Tali 00:55.21[ 26] Tühist
15 LSF Üks LSF PT Tühist
1 Kaupo Järve 00:49.27[ 21]
2 Heleri Kivil Vale KP Tühist
3 Peep Otstavel 00:56.23[ 33] Tühist
4 Veste Kivipalu 01:02.25[ 57] Tühist
5 Artur Raichmann Ei start Tühist
61 JOKA Masters JOKA EST Tühist
1 Ilmar Udam 00:46.36[ 15]
2 Siiri Poopuu 00:48.55[ 32] 01:35.31( 18)
3 Vallo Vaher Vale KP Tühist
4 Kersti Ehala 00:50.32[ 40] Tühist
5 Raivo Pellja Ei start Tühist
62 Ilves Veteranid Ilves EST Tühist
1 Tiit Tali 00:47.49[ 18]
2 Kristi Vassil Vale KP Tühist
3 Mart Koppel 00:47.34[ 17] Tühist
4 Triin Jaaniste Ei start Tühist
5 Priit Pääslane Ei start Tühist
14 Rõõm EST Tühist
1 Andres Rõõm 00:41.47[ 6]
2 Birgit Rõõm Vale KP Tühist
3 Raivo Rõõm 00:52.44[ 24] Tühist
4 Margit Rõõm Ei start Tühist
5 Rimmo Rõõm Ei start Tühist
41 OK West II West EST Tühist
1 Priit Talu 00:49.33[ 22]
2 Katrin Linnus Vale KP Tühist
3 Siiri Rist 00:59.12[ 37] Tühist
4 Kristiina Vinkel Ei start Tühist
5 Kristjan Pahk Ei start Tühist
1. 7500 m 32 KP ; 2. 3310 .. 3340m 13 KP ; 3. 3310 .. 3340m 13 KP ;
1. 65 Insenerehitus EST 01:29.25
1 Tiit Toomas 00:44.40[ 3]
2 Joonas Oja 00:23.54[ 3] 01:08.34( 2)
3 Tarvo Klaasimäe 00:20.50[ 1] 01:29.25( 1)
2. 67 Käo Tiim EST 01:32.45
1 Kalev Ermits 00:42.38[ 2]
2 Karmen Alnek 00:23.08[ 2] 01:05.46( 1)
3 Airi Alnek 00:26.58[ 6] 01:32.45( 2)
3. 79 Värska Originaal Peko EST 01:36.19
1 Tanel Kalm 00:46.24[ 4]
2 Indrek Mahla 00:25.32[ 5] 01:11.57( 3)
3 Janoš Nikopensius 00:24.21[ 3] 01:36.19( 3)
4. 89 Motikad 01:36.43
1 Martin Vilismäe 00:41.27[ 1]
2 Siim Holtsmann 00:33.36[ 13] 01:15.03( 4)
3 Edgar Kriisk 00:21.40[ 2] 01:36.43( 4)
5. 85 Tartu Katoliku SK 1 Tartu Katoliku EST 01:45.15
1 Jakob Veske 00:55.44[ 10]
2 Renno Merenäkk 00:22.22[ 1] 01:18.06( 5)
3 Hendrik Laanemaa 00:27.09[ 7] 01:45.15( 5)
6. 77 SK Mercury 4 Mercury EST 01:49.18
1 Marti Kaljuve 00:51.59[ 7]
2 Kris Jette Piht 00:31.48[ 10] 01:23.48( 8)
3 Ragnar Kranberg 00:25.29[ 4] 01:49.18( 6)
7. 80 Põrgupõhja Põrgupõhja EST 01:49.34
1 Rain Lillsoo 00:55.38[ 9]
2 Jaan Viirmann 00:24.06[ 4] 01:19.44( 7)
3 Rain Kauge 00:29.50[ 11] 01:49.34( 7)
8. 73 JOKA Harrastajad I JOKA EST 01:51.29
1 Rauno Pahapill 00:59.28[ 12]
2 Artur Soo 00:25.36[ 6] 01:25.04( 9)
3 Mehis Udam 00:26.24[ 5] 01:51.29( 8)
9. 76 SK Mercury 3 Mercury EST 01:54.41
1 Kairi Tuulmägi 00:56.08[ 11]
2 Anneli Ambel 00:30.29[ 9] 01:26.38( 10)
3 Tanel Saue 00:28.02[ 8] 01:54.41( 9)
10. 71 Ema Lastega Ilves EST 02:03.40
1 Märt Kivila 00:49.49[ 5]
2 Raul Jalast 00:28.56[ 8] 01:18.45( 6)
3 Kaie Kivila 00:44.55[ 20] 02:03.40( 10)
11. 68 Tuvikesed EST 02:04.30
1 Lauri Kikerpill 01:08.12[ 15]
2 Katre Holland 00:27.11[ 7] 01:35.24( 13)
3 Vahur Teller 00:29.06[ 10] 02:04.30( 11)
12. 81 Vainu SK Eliit Rakv 02:13.01
1 Kristjan Laugesaar 01:05.13[ 14]
2 Hiie Laugesaar 00:39.21[ 19] 01:44.34( 15)
3 Marta Olvet 00:28.26[ 9] 02:13.01( 12)
13. 84 Kuu on poissmeeste päike TAOK EST 02:13.09
1 Sander Nahkor 00:51.23[ 6]
2 Kristiina Kindel 00:36.00[ 15] 01:27.24( 11)
3 Anton Roolaid 00:45.44[ 21] 02:13.09( 13)
14. 74 JOKA Harrastajad 2 JOKA EST 02:13.22
1 Matti Betlem 01:01.56[ 13]
2 Maanus Udam 00:32.39[ 12] 01:34.35( 12)
3 Kalmer Keevend 00:38.47[ 17] 02:13.22( 14)
15. 69 Ilves Harrastajad Ilves EST 02:17.27
1 Jaan Ainelo 01:08.17[ 16]
2 Mart Kainel 00:37.32[ 18] 01:45.50( 16)
3 Virve Einpaul 00:31.37[ 12] 02:17.27( 15)
16. 87 TON TON 02:19.46
1 Ülo Madissoon 01:14.34[ 17]
2 Anu Kõnnusaar 00:32.23[ 11] 01:46.57( 17)
3 Mart Sooberg 00:32.49[ 14] 02:19.46( 16)
17. 88 Männi team 02:21.23
1 Rait Pallo 00:55.00[ 8]
2 Merle Kale 00:42.37[ 23] 01:37.37( 14)
3 Kert Pallo 00:43.45[ 19] 02:21.23( 17)
18. 83 Suusahullud Tdt Suusahullud EST 02:47.28
1 Diana Dukan 01:35.05[ 19]
2 Terje Aloel 00:36.56[ 17] 02:12.01( 19)
3 Triin Lett 00:35.27[ 15] 02:47.28( 18)
19. 75 Jõhvikas3 Jõhvikas 02:47.39
1 Greta-Maria Pisarev 01:29.31[ 18]
2 Kersti Ploom 00:40.11[ 20] 02:09.42( 18)
3 Piret Niglas 00:37.57[ 16] 02:47.39( 19)
20. 78 Orvandi veteranid OK Orvand EST 03:02.53
1 Paul Aug 01:38.37[ 20]
2 Ilme Roosi 00:34.01[ 14] 02:12.38( 20)
3 Tiit Olju 00:50.14[ 22] 03:02.53( 20)
70 Ilves Naisveteranid Ilves EST Tühist
1 Anne Arold Vale KP
2 Ülle Põldoja 00:36.37[ 16] Tühist
3 Leili Prans 00:40.34[ 18] Tühist
82 Superstar SRD EST Tühist
1 Oleg Koshik Tühist
2 Ksenja Shved 00:41.26[ 22] Tühist
3 Merilin Anijärv 00:32.24[ 13] Tühist
72 Ilves/ Rakvere Harrastajad Ilves EST Tühist
1 Lembit Nöps Vale KP
2 Ene Ehrenpreis 00:41.10[ 21] Tühist
3 Mare Leis Vale KP Tühist
66 Wanderzellid EST Tühist
1 Taavi Tamkivi Vale KP
2 Kristo Tohver Vale KP Tühist
3 Tarmo Needo Ei start Tühist
90 Reserv2 Ei start
1 Reserv1 Ei start
2 Reserv2 Ei start Ei start
3 Reserv3 Ei start Ei start
86 Tartu Katoliku SK 2 Tartu Katoliku EST NA
1 -
2 Ei start NA
3 - NA